Middlefield ActivEnergy Dividend Class is an actively managed, diversified fund comprised primarily of dividend-paying companies in the energy production, services and infrastructure industries.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 30, 2025 | -15.11% | -15.31% | -9.21% | -18.10% | -4.05% | - | - | - | 3.86% | 28.60% | 1.77% | - | - | - |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.035 |
March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.035 |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.035 |
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.035 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.035 |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.035 |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.035 |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.035 |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.035 |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.035 |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.035 |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.035 |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.035 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.035 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.035 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.035 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.035 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.035 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.035 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.035 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.035 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.035 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.035 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.035 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.035 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.035 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.035 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.035 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.035 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.035 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.035 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.035 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.035 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.035 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.035 |
As Of | April 30, 2025 |
---|---|
Energy | 100.00% |
As Of | April 30, 2025 |
---|---|
Canada | 100.00% |
U.S. | 0.00% |
International | 0.00% |
1 | Advantage Energy Ltd. | 6.30% |
2 | BIRCHCLIFF ENERGY LTD | 5.60% |
3 | Canadian Natural Resources Limited | 5.50% |
4 | ARC RESOURCES LTD | 5.40% |
5 | Parkland Corporation | 5.30% |
6 | ENERFLEX LTD | 5.30% |
7 | MEG ENERGY CORP | 5.00% |
8 | LOTUS CREEK EXPLORATION INC | 4.70% |
9 | LOGAN ENERGY CORP/CA | 4.70% |
10 | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD | 4.60% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.