Middlefield Global Dividend Growers Class seeks to provide enhanced long-term total returns through a strategy that focuses primarily on investing in dividend-paying and dividend-growing securities of Sustainable Global Issuers.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2022 | -3.39% | 10.93% | 8.55% | -19.30% | -19.30% | 4.43% | 4.47% | - | 6.72% | 19.17% | 18.41% | 21.46% | -10.03% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2022 | -3.39% | 10.93% | 8.55% | -19.30% | -19.30% | 4.43% | 4.47% | - | 6.72% | 19.17% | 18.41% | 21.46% | -10.03% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 | |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 | |
As Of | December 31, 2022 |
---|
As Of | December 31, 2022 | |
---|---|---|
Canada | 100.00% | |
U.S. | 0.00% | |
International | 0.00% |
1 | MIDDLEFIELD SUSTAINABLE GLOBAL DIV ETF | 100.00% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.