MINT Income Fund invests in a diversified portfolio of equity income securities as well as non-dividend paying securities which have capital appreciation potential.
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 31, 2026 | -3.10% | -0.67% | 3.27% | -0.67% | 12.36% | 12.69% | 13.46% | 8.97% | 8.81% | 7.25% | 29.26% | 2.29% | 8.46% | 33.77% |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| March 31, 2026 | April 15, 2026 | 0.04 |
| February 28, 2026 | March 13, 2026 | 0.04 |
| January 31, 2026 | February 13, 2026 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2025 | January 15, 2026 | 0.04 |
| November 30, 2025 | December 15, 2025 | 0.04 |
| October 31, 2025 | November 14, 2025 | 0.04 |
| September 30, 2025 | October 15, 2025 | 0.04 |
| August 31, 2025 | September 15, 2025 | 0.04 |
| July 31, 2025 | August 15, 2025 | 0.04 |
| June 30, 2025 | July 15, 2025 | 0.04 |
| May 31, 2025 | June 13, 2025 | 0.04 |
| April 30, 2025 | May 15, 2025 | 0.04 |
| March 31, 2025 | April 15, 2025 | 0.04 |
| February 28, 2025 | March 14, 2025 | 0.04 |
| January 31, 2025 | February 14, 2025 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2024 | January 15, 2025 | 0.04 |
| November 30, 2024 | December 13, 2024 | 0.04 |
| October 31, 2024 | November 15, 2024 | 0.04 |
| September 30, 2024 | October 15, 2024 | 0.04 |
| August 31, 2024 | September 13, 2024 | 0.04 |
| July 31, 2024 | August 15, 2024 | 0.04 |
| June 30, 2024 | July 15, 2024 | 0.04 |
| May 31, 2024 | June 14, 2024 | 0.04 |
| April 30, 2024 | May 15, 2024 | 0.04 |
| March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.04 |
| February 29, 2024 | March 15, 2024 | 0.04 |
| January 31, 2024 | February 15, 2024 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.04 |
| November 30, 2023 | December 15, 2023 | 0.04 |
| October 31, 2023 | November 15, 2023 | 0.04 |
| September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.04 |
| August 31, 2023 | September 15, 2023 | 0.04 |
| July 31, 2023 | August 15, 2023 | 0.04 |
| June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.04 |
| May 31, 2023 | June 15, 2023 | 0.04 |
| April 30, 2023 | May 15, 2023 | 0.04 |
| March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.04 |
| February 28, 2023 | March 15, 2023 | 0.04 |
| January 31, 2023 | February 15, 2023 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.04 |
| November 30, 2022 | December 15, 2022 | 0.04 |
| October 31, 2022 | November 15, 2022 | 0.04 |
| September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.04 |
| August 31, 2022 | September 15, 2022 | 0.04 |
| July 31, 2022 | August 15, 2022 | 0.04 |
| June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.04 |
| May 31, 2022 | June 15, 2022 | 0.04 |
| April 30, 2022 | May 13, 2022 | 0.04 |
| March 31, 2022 | April 14, 2022 | 0.04 |
| February 28, 2022 | March 15, 2022 | 0.04 |
| January 31, 2022 | February 15, 2022 | 0.04 |
| As Of | March 31, 2026 |
|---|---|
| Energy | 25.50% |
| Real Estate | 17.60% |
| Financials | 14.90% |
| Consumer Discretionary | 9.00% |
| Healthcare | 8.80% |
| Technology | 5.70% |
| Gold | 5.60% |
| Utilities | 4.90% |
| Metals & Mining | 3.00% |
| Consumer Staples | 2.40% |
| Communication Services | 1.60% |
| As Of | March 31, 2026 |
|---|---|
| Canada | 67.10% |
| U.S. | 32.90% |
| International | 0.00% |
| 1 | Middlefield Healthcare Dividend ETF | 7.80% |
| 2 | Kelt Exploration Ltd. | 5.30% |
| 3 | Cineplex Inc. | 3.90% |
| 4 | Valley National Bancorp Common | 3.90% |
| 5 | Topaz Energy Corp. | 3.90% |
| 6 | Peyto Exploration & Development Corp. | 3.90% |
| 7 | First Horizon Corp. | 3.60% |
| 8 | Tourmaline Oil Corp. | 3.40% |
| 9 | Amazon.com Inc. | 3.40% |
| 10 | Wintrust Financial Corp. | 3.30% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.