The Fund invests in a portfolio comprised primarily of dividend paying equity securities of U.S. issuers.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2022 | -4.33% | 6.99% | 8.00% | -20.52% | -20.52% | 7.44% | 6.73% | - | 6.91% | 24.58% | 25.25% | 17.39% | -4.89% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2022 | -4.23% | 7.24% | 8.60% | -19.68% | -19.68% | 8.60% | 7.93% | - | 8.09% | 25.95% | 26.59% | 18.68% | -3.66% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.04 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.04 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.04 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.04 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.04 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.04 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.04 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.04 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.04 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.04 | |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.04 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.04 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.04 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.04 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.04 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.04 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.04 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.04 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.04 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.04 | |
As Of | December 31, 2022 |
---|
As Of | December 31, 2022 | |
---|---|---|
Canada | 100.00% | |
U.S. | 0.00% | |
International | 0.00% |
1 | MIDDLEFIELD US EQUITY DIVIDEND ETF | 100.00% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.