The Fund seeks to provide enhanced long-term total returns through an investment strategy that focuses primarily on investing in dividend-paying securities of companies that are involved in the global infrastructure sector.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2024 | 2.02% | 3.72% | 15.97% | 22.40% | 22.40% | 5.48% | 5.01% | 5.10% | 6.35% | 1.08% | -5.15% | 11.99% | -2.86% | 22.39% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2024 | 2.10% | 4.03% | 16.67% | 23.84% | 23.84% | 6.64% | 6.17% | 6.26% | 7.54% | 2.05% | -4.04% | 13.23% | -1.77% | 23.78% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 | |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 | |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 | |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 | |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 | |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 | |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 | |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 | |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.05 | |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.05 | |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.05 | |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.05 | |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.05 | |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.05 | |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.05 | |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.05 | |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.05 | |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.05 | |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.05 | |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 | |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 | |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 | |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 | |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 | |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 | |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 | |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 | |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.05 | |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.05 | |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.05 | |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.05 | |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.05 | |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.05 | |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.05 | |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.05 | |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.05 | |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.05 | |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.05 | |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.05 |
As Of | December 31, 2024 | |
---|---|---|
Industrials | 24.60% | |
Real Estate | 22.80% | |
Utilities | 20.70% | |
Pipelines | 16.00% | |
Energy | 11.10% | |
Technology | 4.80% |
As Of | December 31, 2024 | |
---|---|---|
Canada | 67.70% | |
U.S. | 16.70% | |
International | 15.60% |
1 | TransAlta Corporation | 8.10% | |
2 | Topaz Energy Corp. | 5.90% | |
3 | FERROVIAL SE | 5.90% | |
4 | Enbridge Inc. | 5.90% | |
5 | European Residential REIT | 5.60% | |
6 | Union Pacific Corporation | 5.30% | |
7 | SECURE ENERGY SERVICES INC COMMON | 5.20% | |
8 | Capital Power | 5.10% | |
9 | PRYSMIAN SPA COMMON | 4.90% | |
10 | HITACHI JPY50 | 4.80% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.