The Fund seeks to provide enhanced long-term total returns through an investment strategy that focuses primarily on investing in dividend-paying securities of companies that are involved in the global infrastructure sector.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 31, 2023 | -1.78% | 3.49% | 0.98% | 0.65% | -5.69% | 5.60% | 2.91% | 4.88% | 5.07% | -5.15% | 11.99% | -2.86% | 22.39% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 31, 2023 | -1.71% | 3.67% | 1.49% | 1.30% | -4.63% | 6.76% | 4.05% | 6.04% | 6.24% | -4.04% | 13.23% | -1.77% | 23.78% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 | |
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 | |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 | |
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 | |
As Of | August 31, 2023 | |
---|---|---|
Utilities | 58.90% | |
Industrials | 13.20% | |
Real Estate | 11.80% | |
Energy | 11.60% | |
Pipelines | 4.50% |
As Of | August 31, 2023 | |
---|---|---|
Canada | 95.30% | |
U.S. | 4.70% | |
International | 0.00% |
1 | MIDDLEFIELD SUSTAINABLE INFRAS DIV ETF | 54.10% | |
2 | Boardwalk REIT | 5.00% | |
3 | Topaz Energy Corp. | 4.90% | |
4 | TransAlta Corporation | 4.80% | |
5 | Union Pacific Corporation | 4.70% | |
6 | Canadian Apartment Properties REIT | 4.60% | |
7 | SECURE ENERGY SERVICES INC COMMON | 4.50% | |
8 | FERROVIAL SE | 4.50% | |
9 | Enbridge Inc. | 4.50% | |
10 | Westshore Terminals Ltd. | 4.00% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.