Middlefield Healthcare Dividend Fund is an actively managed, diversified fund comprised primarily of dividend-paying companies in the healthcare, life sciences and biotech industries.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 31, 2023 | -1.47% | -3.40% | -5.83% | -4.49% | -2.97% | 5.87% | 6.15% | - | 8.65% | 0.90% | 17.62% | 7.25% | 11.72% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 31, 2023 | -1.41% | -3.13% | -5.27% | -3.57% | -1.86% | 7.05% | 7.33% | - | 9.58% | 2.03% | 18.97% | 8.43% | 13.01% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.04 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.04 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.04 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.04 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.04 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.04 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.04 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.04 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.04 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.04 | |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.04 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.04 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.04 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.04 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.04 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.04 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.04 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.04 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.04 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.04 | |
As Of | October 31, 2023 | |
---|---|---|
Pharmaceuticals | 37.70% | |
Health Care Equipment | 23.50% | |
Biotechnology | 12.10% | |
Managed Health Care | 8.20% | |
Life Sciences Tools & Services | 6.40% | |
Health Care Facilities | 4.30% | |
Health Care Distributors | 2.90% | |
Health Care REITs | 2.00% | |
Personal Care Products | 1.60% | |
Health Care Services | 1.30% |
As Of | October 31, 2023 | |
---|---|---|
Canada | 5.20% | |
U.S. | 81.20% | |
International | 13.60% |
1 | Eli Lilly and Company | 6.90% | |
2 | UnitedHealth Group | 5.60% | |
3 | Merck & Co. | 5.30% | |
4 | Johnson & Johnson | 4.80% | |
5 | Astrazeneca | 4.80% | |
6 | Abbvie Inc. | 4.60% | |
7 | Chartwell Retirement Residences | 4.30% | |
8 | Stryker Corp. | 4.10% | |
9 | Boston Scientific Corporation | 4.00% | |
10 | BECTON DICKINSON & CO | 3.70% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.