Middlefield Healthcare Dividend Fund is an actively managed, diversified fund comprised primarily of dividend-paying companies in the healthcare, life sciences and biotech industries.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2022 | -2.46% | 8.50% | 8.35% | 0.90% | 0.90% | 8.38% | 9.57% | - | 10.19% | 17.62% | 7.25% | 11.72% | 11.04% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2022 | -2.34% | 8.88% | 9.01% | 2.03% | 2.03% | 9.59% | 10.80% | - | 11.09% | 18.97% | 8.43% | 13.01% | 12.28% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.04 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.04 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.04 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.04 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.04 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.04 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.04 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.04 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.04 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.04 | |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.04 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.04 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.04 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.04 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.04 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.04 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.04 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.04 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.04 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.04 | |
As Of | December 31, 2022 | |
---|---|---|
Pharmaceuticals | 37.50% | |
Health Care Equipment | 16.70% | |
Biotechnology | 16.70% | |
Life Sciences Tools & Services | 11.50% | |
Managed Health Care | 6.10% | |
Health Care Distributors | 4.60% | |
Health Care Services | 3.60% | |
Health Care Facilities | 1.70% | |
Health Care REITs | 1.50% |
As Of | December 31, 2022 | |
---|---|---|
Canada | 1.70% | |
U.S. | 86.50% | |
International | 11.70% |
1 | Merck & Co. | 5.80% | |
2 | Astrazeneca | 5.20% | |
3 | Eli Lilly and Company | 5.10% | |
4 | Abbvie Inc. | 5.00% | |
5 | Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.70% | |
6 | Johnson & Johnson | 4.60% | |
7 | McKesson Corporation | 4.60% | |
8 | UnitedHealth Group | 4.50% | |
9 | Pfizer Inc. | 4.40% | |
10 | Danaher Corporation | 4.30% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.