Middlefield Healthcare Dividend Fund is an actively managed, diversified fund comprised primarily of dividend-paying companies in the healthcare, life sciences and biotech industries.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 31, 2025 | 6.91% | 3.29% | 4.12% | 6.91% | 13.44% | 8.29% | 8.33% | 8.50% | 9.81% | 11.03% | -0.40% | 0.90% | 17.62% | 7.25% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 31, 2025 | 7.02% | 3.56% | 4.65% | 7.02% | 14.67% | 9.49% | 9.53% | 9.48% | 10.77% | 12.23% | 0.70% | 2.03% | 18.97% | 8.43% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.04 | |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.04 | |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.04 | |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.04 | |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.04 | |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.04 | |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.04 | |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.04 | |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.04 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.04 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.04 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.04 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.04 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.04 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.04 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.04 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.04 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.04 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.04 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.04 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.04 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.04 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.04 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.04 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.04 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.04 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.04 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.04 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.04 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.04 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.04 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.04 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.04 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.04 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.04 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.04 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.04 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.04 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.04 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.04 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.04 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.04 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.04 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.04 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.04 | |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.04 | |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.04 | |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.04 | |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.04 | |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.04 | |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.04 | |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.04 | |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.04 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.04 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.04 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.04 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.04 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.04 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.04 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.04 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.04 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.04 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.04 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.04 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.04 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.04 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.04 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.04 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.04 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.04 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.04 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.04 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.04 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.04 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.04 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.04 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.04 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.04 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.04 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.04 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.04 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.04 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.04 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.04 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.04 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.04 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.04 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.04 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.04 |
As Of | January 31, 2025 | |
---|---|---|
Pharmaceuticals | 34.20% | |
Health Care Equipment | 21.90% | |
Biotechnology | 18.60% | |
Health Care Facilities | 7.70% | |
Life Sciences Tools & Services | 7.10% | |
Managed Health Care | 6.10% | |
Health Care Distributors | 2.60% | |
Health Care REITs | 1.70% | |
Health Care Services | 0.00% |
As Of | January 31, 2025 | |
---|---|---|
Canada | 7.70% | |
U.S. | 78.60% | |
International | 13.70% |
1 | Eli Lilly and Company | 7.30% | |
2 | UnitedHealth Group | 6.10% | |
3 | Boston Scientific Corporation | 5.70% | |
4 | Chartwell Retirement Residences | 5.40% | |
5 | Astrazeneca | 5.10% | |
6 | Abbvie Inc. | 4.70% | |
7 | Stryker Corp. | 4.50% | |
8 | Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.40% | |
9 | Johnson & Johnson | 4.10% | |
10 | Merck & Co. | 4.10% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.