Middlefield Income Plus Class

Fund Description

The Fund seeks to provide a stable level of income while emphasizing capital preservation by investing in a diversified portfolio of equity and fixed-income securities.

Key Reasons to Invest:

  • an award-winning fund with leading long-term performance and tax-efficient monthly distributions
  • an actively managed, high conviction portfolio of companies paying high levels of sustainable income
  • focus on dividend-paying companies which benefit investors by dampening the volatility associated with equities and which represent a viable investment alternative throughout various economic cycles
  • Overall Morningstar Rating™ out of 1,077 Funds

 

Fund Overview

  • Fund Codes:
    FE: MID800 / F Series: MID801
  • Inception Date:
    A: September 21, 2000 / F: June 21, 2011
  • Monthly Distribution:
    $0.075
  • Advisor:
    Middlefield Capital Corporation
  • Eligibility:
    RRSPs, RRIFs, DPSPs, RESPs and TFSAs
  • Management Fee:
    A: 1:50% / F: 0.50%
  • Risk Rating:
    Low to Medium

Fund Managers

Headshot of Robert Lauzon
Robert F. Lauzon
Managing Director and Chief Investment Officer
Headshot of Dean Orrico
Dean Orrico
President and Chief Executive Officer

Performance (Series A)

 
AS OF 1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS YEAR-TO-DATE 1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS 10 YEARS SINCE INCEPTION 2024 2023 2022 2021 2020
January 31, 2025 2.66% 7.76% 12.34% 2.66% 26.24% 9.89% 9.42% 6.82% 8.58% 23.47% 5.67% -0.79% 29.43% -7.15%

Performance (Series F)

 
AS OF 1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS YEAR-TO-DATE 1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS 10 YEARS SINCE INCEPTION 2024 2023 2022 2021 2020
January 31, 2025 2.74% 7.98% 12.85% 2.74% 27.49% 11.08% 10.62% 7.99% 8.06% 24.76% 6.83% 0.31% 30.87% -6.15%

Distributions (Series A)

Total NAV & Distributions (since inception)  
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
January 30, 2025 January 31, 2025 0.075
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 30, 2024 December 31, 2024 0.075
November 28, 2024 November 29, 2024 0.075
October 30, 2024 October 31, 2024 0.075
September 27, 2024 September 30, 2024 0.075
August 29, 2024 August 30, 2024 0.075
July 30, 2024 July 31, 2024 0.075
June 27, 2024 June 28, 2024 0.075
May 30, 2024 May 31, 2024 0.075
April 29, 2024 April 30, 2024 0.075
March 27, 2024 March 28, 2024 0.075
February 28, 2024 February 29, 2024 0.075
January 30, 2024 January 31, 2024 0.075
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 28, 2023 December 29, 2023 0.075
November 29, 2023 November 30, 2023 0.075
October 30, 2023 October 31, 2023 0.075
September 28, 2023 September 29, 2023 0.075
August 30, 2023 August 31, 2023 0.075
July 28, 2023 July 31, 2023 0.075
June 29, 2023 June 30, 2023 0.075
May 30, 2023 May 31, 2023 0.075
April 27, 2023 April 28, 2023 0.075
March 30, 2023 March 31, 2023 0.075
February 27, 2023 February 28, 2023 0.075
January 30, 2023 January 31, 2023 0.075
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 29, 2022 December 30, 2022 0.075
November 29, 2022 November 30, 2022 0.075
October 28, 2022 October 31, 2022 0.075
September 29, 2022 September 30, 2022 0.075
August 30, 2022 August 31, 2022 0.075
July 28, 2022 July 29, 2022 0.075
June 29, 2022 June 30, 2022 0.075
May 30, 2022 May 31, 2022 0.075
April 28, 2022 April 29, 2022 0.075
March 30, 2022 March 31, 2022 0.075
February 25, 2022 February 28, 2022 0.075
January 28, 2022 January 31, 2022 0.075
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 30, 2021 December 31, 2021 0.075
November 29, 2021 November 30, 2021 0.075
October 28, 2021 October 29, 2021 0.075
September 29, 2021 September 30, 2021 0.075
August 30, 2021 August 31, 2021 0.075
July 29, 2021 July 30, 2021 0.075
June 29, 2021 June 30, 2021 0.075
May 28, 2021 May 31, 2021 0.075
April 29, 2021 April 30, 2021 0.075
March 30, 2021 March 31, 2021 0.075
February 25, 2021 February 26, 2021 0.075
January 28, 2021 January 29, 2021 0.075

Distributions (Series F)

Total NAV & Distributions (since inception)  
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
January 30, 2025 January 31, 2025 0.075
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 30, 2024 December 31, 2024 0.075
November 28, 2024 November 29, 2024 0.075
October 30, 2024 October 31, 2024 0.075
September 27, 2024 September 30, 2024 0.075
August 29, 2024 August 30, 2024 0.075
July 30, 2024 July 31, 2024 0.075
June 27, 2024 June 28, 2024 0.075
May 30, 2024 May 31, 2024 0.075
April 29, 2024 April 30, 2024 0.075
March 27, 2024 March 28, 2024 0.075
February 28, 2024 February 29, 2024 0.075
January 30, 2024 January 31, 2024 0.075
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 28, 2023 December 29, 2023 0.075
November 29, 2023 November 30, 2023 0.075
October 30, 2023 October 31, 2023 0.075
September 28, 2023 September 29, 2023 0.075
August 30, 2023 August 31, 2023 0.075
July 28, 2023 July 31, 2023 0.075
June 29, 2023 June 30, 2023 0.075
May 30, 2023 May 31, 2023 0.075
April 27, 2023 April 28, 2023 0.075
March 30, 2023 March 31, 2023 0.075
February 27, 2023 February 28, 2023 0.075
January 30, 2023 January 31, 2023 0.075
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 29, 2022 December 30, 2022 0.075
November 29, 2022 November 30, 2022 0.075
October 28, 2022 October 31, 2022 0.075
September 29, 2022 September 30, 2022 0.075
August 30, 2022 August 31, 2022 0.075
July 28, 2022 July 29, 2022 0.075
June 29, 2022 June 30, 2022 0.075
May 30, 2022 May 31, 2022 0.075
April 28, 2022 April 29, 2022 0.075
March 30, 2022 March 31, 2022 0.075
February 25, 2022 February 28, 2022 0.075
January 28, 2022 January 31, 2022 0.075
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 30, 2021 December 31, 2021 0.075
November 29, 2021 November 30, 2021 0.075
October 28, 2021 October 29, 2021 0.075
September 29, 2021 September 30, 2021 0.075
August 30, 2021 August 31, 2021 0.075
July 29, 2021 July 30, 2021 0.075
June 29, 2021 June 30, 2021 0.075
May 28, 2021 May 31, 2021 0.075
April 29, 2021 April 30, 2021 0.075
March 30, 2021 March 31, 2021 0.075
February 25, 2021 February 26, 2021 0.075
January 28, 2021 January 29, 2021 0.075

Fund Details

Sector Allocation (%)

As Of January 31, 2025
Financials 26.10%
Technology 18.10%
Healthcare 12.10%
Real Estate 12.00%
Energy 10.80%
Debt 9.40%
Utilities 5.60%
Pipelines 3.60%
Private Infrastructure 2.20%
Uranium 0.10%

Geographic Allocation (%)

As Of January 31, 2025
Canada 38.60%
U.S. 61.40%
International 0.00%

Top 10 Holdings

1 Middlefield Healthcare Dividend ETF 8.00%
2 MORGAN STANLEY 7.20%
3 Broadcom Inc. 5.80%
4 IBM 5.70%
5 WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON 4.90%
6 Abbvie Inc. 4.10%
7 LAZARD INC 4.00%
8 Microsoft Corp. 4.00%
9 Tourmaline Oil Corp. 3.90%
10 Enbridge Inc. 3.50%
Close
Subscribe to Our Insights!
Flyout Form
Close
Subscribe for MCT Updates
Flyout Form UK
Close
Register Today
Due Diligence Event
Close
Register Today
Due Diligence Event