E Split Corp. invests in common shares of Enbridge Inc., a leading North American oil and gas pipeline, gas processing and natural gas distribution company.
E Split offers two types of shares, i) Class A shares that pay monthly distributions and offer the opportunity for capital appreciation potential; and ii) preferred shares that pay a quarterly distribution representing a yield of 7.0% per annum on the issue price of $10.00.
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 31, 2025 | -10.88% | 7.26% | 4.34% | 14.00% | 32.54% | 18.07% | 30.18% | - | 14.87% | 62.07% | -11.91% | 17.45% | 52.72% | -28.53% |
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 31, 2025 | 0.58% | 1.74% | 3.52% | 5.92% | 7.14% | 6.73% | 6.17% | - | 5.90% | 7.14% | 6.23% | 5.33% | 5.33% | 5.33% |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| October 31, 2025 | November 14, 2025 | 0.13 |
| September 30, 2025 | October 15, 2025 | 0.13 |
| August 31, 2025 | September 15, 2025 | 0.13 |
| July 31, 2025 | August 15, 2025 | 0.13 |
| June 30, 2025 | July 15, 2025 | 0.13 |
| May 31, 2025 | June 13, 2025 | 0.13 |
| April 30, 2025 | May 15, 2025 | 0.13 |
| March 31, 2025 | April 15, 2025 | 0.13 |
| February 28, 2025 | March 14, 2025 | 0.13 |
| January 31, 2025 | February 14, 2025 | 0.13 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2024 | January 15, 2025 | 0.13 |
| November 30, 2024 | December 13, 2024 | 0.13 |
| October 31, 2024 | November 15, 2024 | 0.13 |
| September 30, 2024 | October 15, 2024 | 0.13 |
| August 31, 2024 | September 13, 2024 | 0.13 |
| July 31, 2024 | August 15, 2024 | 0.13 |
| June 30, 2024 | July 15, 2024 | 0.13 |
| May 31, 2024 | June 14, 2024 | 0.13 |
| April 30, 2024 | May 15, 2024 | 0.13 |
| March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.13 |
| February 29, 2024 | March 15, 2024 | 0.13 |
| January 31, 2024 | February 15, 2024 | 0.13 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.13 |
| November 30, 2023 | December 15, 2023 | 0.13 |
| October 31, 2023 | November 15, 2023 | 0.13 |
| September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.13 |
| August 31, 2023 | September 15, 2023 | 0.13 |
| July 31, 2023 | August 15, 2023 | 0.13 |
| June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.13 |
| May 31, 2023 | June 15, 2023 | 0.13 |
| April 30, 2023 | May 15, 2023 | 0.13 |
| March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.13 |
| February 28, 2023 | March 15, 2023 | 0.13 |
| January 31, 2023 | February 15, 2023 | 0.13 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.13 |
| November 30, 2022 | December 15, 2022 | 0.13 |
| October 31, 2022 | November 15, 2022 | 0.13 |
| September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.13 |
| August 31, 2022 | September 15, 2022 | 0.13 |
| July 31, 2022 | August 15, 2022 | 0.13 |
| June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.13 |
| May 31, 2022 | June 15, 2022 | 0.13 |
| April 30, 2022 | May 13, 2022 | 0.13 |
| March 31, 2022 | April 15, 2022 | 0.13 |
| February 28, 2022 | March 15, 2022 | 0.13 |
| January 31, 2022 | February 15, 2022 | 0.13 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2021 | January 14, 2022 | 0.13 |
| November 30, 2021 | December 15, 2021 | 0.13 |
| October 31, 2021 | November 15, 2021 | 0.13 |
| September 30, 2021 | October 15, 2021 | 0.13 |
| August 31, 2021 | September 15, 2021 | 0.13 |
| July 31, 2021 | August 13, 2021 | 0.13 |
| June 30, 2021 | July 15, 2021 | 0.13 |
| May 31, 2021 | June 15, 2021 | 0.13 |
| April 30, 2021 | May 14, 2021 | 0.13 |
| March 31, 2021 | April 15, 2021 | 0.13 |
| February 28, 2021 | March 15, 2021 | 0.13 |
| January 31, 2021 | February 12, 2021 | 0.13 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| September 30, 2025 | October 15, 2025 | 0.175 |
| June 30, 2025 | July 15, 2025 | 0.175 |
| March 31, 2025 | April 15, 2025 | 0.175 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2024 | January 15, 2025 | 0.175 |
| September 30, 2024 | October 15, 2024 | 0.175 |
| June 30, 2024 | July 15, 2024 | 0.175 |
| March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.175 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.175 |
| September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.175 |
| June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.13125 |
| March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.13125 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.13125 |
| September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.13125 |
| June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.13125 |
| March 31, 2022 | April 15, 2022 | 0.13125 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2021 | January 14, 2022 | 0.13125 |
| September 30, 2021 | October 15, 2021 | 0.13125 |
| June 30, 2021 | July 15, 2021 | 0.13125 |
| March 31, 2021 | April 15, 2021 | 0.13125 |
| As Of | September 30, 2025 |
|---|---|
| Pipelines | 100.00% |
| As Of | September 30, 2025 |
|---|---|
| Canada | 100.00% |
| U.S. | 0.00% |
| International | 0.00% |
| 1 | Enbridge Inc. | 97.20% |
| 2 | Gibson Energy Inc. | 2.80% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.