The Fund invests in a diversified portfolio of equity income securities of which a portion tracks the S&P/TSX Composite High Dividend Index. The remainder of the portfolio is actively managed to enhance returns and reduce the risks associated with indexing while maintaining low-cost exposure to the underlying equity income market.
The S&P/TSX Composite High Dividend Index is a strategy index consisting of 50 to 75 stocks selected from the S&P/TSX Composite Index focusing on dividend income. The index is market-capitalization weighted, with stocks capped at 5% and each sector capped at 30%. The index rebalances quarterly on the same schedule as the S&P/TSX Composite Index.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2024 | 0.49% | 7.46% | 20.04% | 24.13% | 24.13% | 6.78% | 7.79% | 5.05% | 8.49% | 3.33% | -5.08% | 24.78% | -4.22% | 21.76% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2024 | 0.52% | 7.72% | 20.62% | 25.48% | 25.48% | 7.97% | 8.97% | 5.91% | 8.91% | 4.45% | -3.97% | 26.10% | -3.19% | 23.19% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 | |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 | |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 | |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 | |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 | |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 | |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 | |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 | |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.05 | |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.05 | |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.05 | |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.05 | |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.05 | |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.05 | |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.05 | |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.05 | |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.05 | |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.05 | |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.05 | |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 | |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 | |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 | |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 | |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 | |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 | |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 | |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 | |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.05 | |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.05 | |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.05 | |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.05 | |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.05 | |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.05 | |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.05 | |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.05 | |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.05 | |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.05 | |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.05 | |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.05 |
As Of | December 31, 2024 | |
---|---|---|
Financials | 27.00% | |
Utilities | 24.10% | |
Energy | 16.60% | |
Pipelines | 15.00% | |
Real Estate | 9.10% | |
Consumer Discretionary | 4.60% | |
Materials | 3.60% |
As Of | December 31, 2024 | |
---|---|---|
Canada | 100.00% | |
U.S. | 0.00% | |
International | 0.00% |
1 | Middlefield Real Estate Dividend ETF | 9.10% | |
2 | TransAlta Corporation | 6.90% | |
3 | Capital Power | 6.40% | |
4 | SECURE ENERGY SERVICES INC COMMON | 6.10% | |
5 | Altagas Ltd. | 5.90% | |
6 | Topaz Energy Corp. | 5.80% | |
7 | Royal Bank Of Canada | 5.70% | |
8 | National Bank of Canada | 5.50% | |
9 | Enbridge Inc. | 5.00% | |
10 | Sun Life Financial | 5.00% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.