The Fund invests in a leading global innovative technology and healthcare companies in the public and private markets. This includes an investment in Sagard Healthcare Royalty Partners which acquires royalties, provides royalty-backed loans and invest directly in approved biopharmaceuticals, diagnostics and medical devices in return for a royalty on direct sales.
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 30, 2026 | 7.22% | 27.38% | 27.26% | 27.26% | 41.30% | 24.84% | 14.79% | - | 15.48% | 3.84% | 36.80% | 13.13% | -13.59% | 24.33% |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| June 30, 2026 | July 15, 2026 | 0.03333 |
| May 31, 2026 | June 15, 2026 | 0.03333 |
| April 30, 2026 | May 15, 2026 | 0.03333 |
| March 31, 2026 | April 15, 2026 | 0.03333 |
| February 28, 2026 | March 13, 2026 | 0.03333 |
| January 31, 2026 | February 13, 2026 | 0.03333 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2025 | January 15, 2026 | 0.03333 |
| November 30, 2025 | December 15, 2025 | 0.03333 |
| October 31, 2025 | November 14, 2025 | 0.03333 |
| September 30, 2025 | October 15, 2025 | 0.03333 |
| August 31, 2025 | September 15, 2025 | 0.03333 |
| July 31, 2025 | August 15, 2025 | 0.03333 |
| June 30, 2025 | July 15, 2025 | 0.03333 |
| May 31, 2025 | June 13, 2025 | 0.03333 |
| April 30, 2025 | May 15, 2025 | 0.03333 |
| March 31, 2025 | April 15, 2025 | 0.03333 |
| February 28, 2025 | March 14, 2025 | 0.03333 |
| January 31, 2025 | February 14, 2025 | 0.03333 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2024 | January 15, 2025 | 0.03333 |
| November 30, 2024 | December 13, 2024 | 0.03333 |
| October 31, 2024 | November 15, 2024 | 0.03333 |
| September 30, 2024 | October 15, 2024 | 0.03333 |
| August 31, 2024 | September 13, 2024 | 0.03333 |
| July 31, 2024 | August 15, 2024 | 0.03333 |
| June 30, 2024 | July 15, 2024 | 0.03333 |
| May 31, 2024 | June 14, 2024 | 0.03333 |
| April 30, 2024 | May 15, 2024 | 0.03333 |
| March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.03333 |
| February 29, 2024 | March 15, 2024 | 0.03333 |
| January 31, 2024 | February 15, 2024 | 0.03333 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.03333 |
| November 30, 2023 | December 15, 2023 | 0.03333 |
| October 31, 2023 | November 15, 2023 | 0.03333 |
| September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.03333 |
| August 31, 2023 | September 15, 2023 | 0.03333 |
| July 31, 2023 | August 15, 2023 | 0.03333 |
| June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.03333 |
| May 31, 2023 | June 15, 2023 | 0.03333 |
| April 30, 2023 | May 15, 2023 | 0.03333 |
| March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.03333 |
| February 28, 2023 | March 15, 2023 | 0.03333 |
| January 31, 2023 | February 15, 2023 | 0.03333 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.03333 |
| November 30, 2022 | December 15, 2022 | 0.03333 |
| October 31, 2022 | November 15, 2022 | 0.03333 |
| September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.03333 |
| August 31, 2022 | September 15, 2022 | 0.03333 |
| July 31, 2022 | August 15, 2022 | 0.03333 |
| June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.03333 |
| May 31, 2022 | June 15, 2022 | 0.03333 |
| April 30, 2022 | May 13, 2022 | 0.03333 |
| March 31, 2022 | April 14, 2022 | 0.03333 |
| February 28, 2022 | March 15, 2022 | 0.03333 |
| January 31, 2022 | February 15, 2022 | 0.03333 |
| As Of | June 30, 2026 |
|---|---|
| Healthcare | 44.30% |
| Technology | 31.40% |
| Communication Services | 7.90% |
| Consumer Discretionary | 5.60% |
| Industrials | 5.40% |
| Materials | 2.30% |
| Consumer Staples | 1.60% |
| Utilities | 1.00% |
| Real Estate | 0.50% |
| As Of | June 30, 2026 |
|---|---|
| Canada | 0.00% |
| U.S. | 75.50% |
| International | 24.50% |
| 1 | Sagard Healthcare Royalty Partners | 13.70% |
| 2 | Eli Lilly & Company | 5.90% |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc. | 5.10% |
| 4 | AstraZeneca PLC | 4.30% |
| 5 | Merck & Co., Inc. | 4.20% |
| 6 | Natera Inc. | 4.20% |
| 7 | Amazon.com Inc. | 3.70% |
| 8 | NVIDIA Corporation | 3.50% |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3.40% |
| 10 | Intuitive Surgical Inc. | 3.20% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.