The Fund invests in a leading global innovative technology and healthcare companies in the public and private markets. This includes an investment in Sagard Healthcare Royalty Partners which acquires royalties, provides royalty-backed loans and invest directly in approved biopharmaceuticals, diagnostics and medical devices in return for a royalty on direct sales.
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 31, 2026 | -4.18% | -0.09% | 6.21% | -0.09% | 13.12% | 15.54% | 12.34% | - | 11.33% | 3.84% | 36.80% | 13.13% | -13.59% | 24.33% |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| March 31, 2026 | April 15, 2026 | 0.03333 |
| February 28, 2026 | March 13, 2026 | 0.03333 |
| January 31, 2026 | February 13, 2026 | 0.03333 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2025 | January 15, 2026 | 0.03333 |
| November 30, 2025 | December 15, 2025 | 0.03333 |
| October 31, 2025 | November 14, 2025 | 0.03333 |
| September 30, 2025 | October 15, 2025 | 0.03333 |
| August 31, 2025 | September 15, 2025 | 0.03333 |
| July 31, 2025 | August 15, 2025 | 0.03333 |
| June 30, 2025 | July 15, 2025 | 0.03333 |
| May 31, 2025 | June 13, 2025 | 0.03333 |
| April 30, 2025 | May 15, 2025 | 0.03333 |
| March 31, 2025 | April 15, 2025 | 0.03333 |
| February 28, 2025 | March 14, 2025 | 0.03333 |
| January 31, 2025 | February 14, 2025 | 0.03333 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2024 | January 15, 2025 | 0.03333 |
| November 30, 2024 | December 13, 2024 | 0.03333 |
| October 31, 2024 | November 15, 2024 | 0.03333 |
| September 30, 2024 | October 15, 2024 | 0.03333 |
| August 31, 2024 | September 13, 2024 | 0.03333 |
| July 31, 2024 | August 15, 2024 | 0.03333 |
| June 30, 2024 | July 15, 2024 | 0.03333 |
| May 31, 2024 | June 14, 2024 | 0.03333 |
| April 30, 2024 | May 15, 2024 | 0.03333 |
| March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.03333 |
| February 29, 2024 | March 15, 2024 | 0.03333 |
| January 31, 2024 | February 15, 2024 | 0.03333 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.03333 |
| November 30, 2023 | December 15, 2023 | 0.03333 |
| October 31, 2023 | November 15, 2023 | 0.03333 |
| September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.03333 |
| August 31, 2023 | September 15, 2023 | 0.03333 |
| July 31, 2023 | August 15, 2023 | 0.03333 |
| June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.03333 |
| May 31, 2023 | June 15, 2023 | 0.03333 |
| April 30, 2023 | May 15, 2023 | 0.03333 |
| March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.03333 |
| February 28, 2023 | March 15, 2023 | 0.03333 |
| January 31, 2023 | February 15, 2023 | 0.03333 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.03333 |
| November 30, 2022 | December 15, 2022 | 0.03333 |
| October 31, 2022 | November 15, 2022 | 0.03333 |
| September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.03333 |
| August 31, 2022 | September 15, 2022 | 0.03333 |
| July 31, 2022 | August 15, 2022 | 0.03333 |
| June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.03333 |
| May 31, 2022 | June 15, 2022 | 0.03333 |
| April 30, 2022 | May 13, 2022 | 0.03333 |
| March 31, 2022 | April 14, 2022 | 0.03333 |
| February 28, 2022 | March 15, 2022 | 0.03333 |
| January 31, 2022 | February 15, 2022 | 0.03333 |
| As Of | March 31, 2026 |
|---|---|
| Healthcare | 55.20% |
| Technology | 24.80% |
| Communication Services | 7.20% |
| Industrials | 6.10% |
| Consumer Discretionary | 4.80% |
| Consumer Staples | 1.00% |
| Materials | 0.90% |
| As Of | March 31, 2026 |
|---|---|
| Canada | 0.00% |
| U.S. | 81.90% |
| International | 18.10% |
| 1 | Sagard Healthcare Royalty Partners | 18.20% |
| 2 | Eli Lilly & Co. | 5.50% |
| 3 | AstraZeneca PLC | 5.40% |
| 4 | Merck & Co., Ltd. | 4.80% |
| 5 | Intuitive Surgical Inc. | 4.50% |
| 6 | Take-Two Interactive Software Inc. | 4.00% |
| 7 | Amazon.com Inc. | 3.90% |
| 8 | Natera Inc. | 3.80% |
| 9 | NVIDIA Corp. | 3.70% |
| 10 | AbbVie Inc. | 3.20% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.