The Fund invests in a portfolio of dividend-paying securities of global issuers that derive a significant portion of their revenue or earnings from products or services related to major technological innovations.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2024 | 3.69% | - | - | - | - | - | - | - | 4.49% | - | - | - | - | - |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2024 | 3.80% | 14.48% | 14.63% | 50.09% | 50.09% | - | - | - | 30.89% | 42.76% | - | - | - | - |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.02 | |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.02 | |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.02 | |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.02 | |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.02 | |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.02 | |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.02 | |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.02 | |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.02 | |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.02 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.02 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.02 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.02 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.02 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.02 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.02 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.02 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.02 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.02 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.02 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.02 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.02 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.02 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.02 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.02 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.02 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.02 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.02 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.02 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.02 |
As Of | December 31, 2024 | |
---|---|---|
Technology | 60.20% | |
Communication Services | 14.40% | |
Consumer Discretionary | 9.90% | |
Healthcare | 6.90% | |
Industrials | 6.90% | |
Utilities | 1.70% |
As Of | December 31, 2024 | |
---|---|---|
Canada | 6.20% | |
U.S. | 93.80% | |
International | 0.00% |
1 | Broadcom Inc. | 10.50% | |
2 | NVIDIA Corp. | 7.70% | |
3 | Amazon.com Inc. | 7.50% | |
4 | Taiwan Semiconductor | 6.60% | |
5 | Alphabet Inc. | 6.20% | |
6 | Apple Inc. | 6.20% | |
7 | Meta Platforms, Inc. | 5.20% | |
8 | Microsoft Corp. | 5.20% | |
9 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 5.10% | |
10 | Eli Lilly and Company | 4.40% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.