Middlefield Global Dividend Growers Class seeks to provide enhanced long-term total returns through a strategy that focuses primarily on investing in dividend-paying and dividend-growing securities of Sustainable Global Issuers.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 31, 2025 | 3.90% | -7.31% | -6.54% | -8.53% | 8.29% | 13.35% | 10.09% | 7.90% | 9.06% | 40.17% | 16.00% | -19.30% | 19.17% | 18.41% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 31, 2025 | 4.01% | -7.00% | -5.97% | -8.11% | 9.54% | 14.68% | 11.37% | 9.14% | 10.33% | 41.84% | 17.40% | -18.40% | 20.58% | 19.70% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.05 |
May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.05 |
May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
As Of | May 31, 2025 |
---|---|
Technology | 22.60% |
Financials | 14.80% |
Communication Services | 12.50% |
Consumer Discretionary | 11.60% |
Industrials | 11.50% |
Healthcare | 7.90% |
Utilities | 5.40% |
Energy | 3.60% |
Consumer Staples | 3.30% |
Materials | 2.40% |
Pipelines | 1.70% |
Derivatives | 1.60% |
Real Estate | 1.10% |
As Of | May 31, 2025 |
---|---|
Canada | 11.40% |
U.S. | 62.20% |
International | 26.40% |
1 | Middlefield Healthcare Dividend ETF | 7.10% |
2 | Microsoft Corp. | 5.00% |
3 | Sony Group Corp. | 5.00% |
4 | Visa Inc. | 5.00% |
5 | NVIDIA Corp. | 4.60% |
6 | Amazon.com Inc. | 4.40% |
7 | Blackstone Inc. | 4.10% |
8 | Nintendo Co. | 4.10% |
9 | JPMorgan Chase & Co. | 3.70% |
10 | Motorola Solutions Inc. | 3.50% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.