The Fund invests in a portfolio of renewable power leaders and disruptors positioned to benefit from increasing demand stemming from the ongoing reduction in cost, as well as the growing political, corporate and societal support for renewable power.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 30, 2024 | 0.78% | 8.01% | 12.03% | 4.89% | -4.60% | -3.69% | - | - | -4.23% | -8.48% | -8.29% | - | - |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.04167 | |
February 29, 2024 | March 15, 2024 | 0.04167 | |
January 31, 2024 | February 15, 2024 | 0.04167 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.04167 | |
November 30, 2023 | December 15, 2023 | 0.04167 | |
October 31, 2023 | November 15, 2023 | 0.04167 | |
September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.04167 | |
August 31, 2023 | September 15, 2023 | 0.04167 | |
July 31, 2023 | August 15, 2023 | 0.04167 | |
June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.04167 | |
May 31, 2023 | June 15, 2023 | 0.04167 | |
April 30, 2023 | May 15, 2023 | 0.04167 | |
March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.04167 | |
February 28, 2023 | March 15, 2023 | 0.04167 | |
January 31, 2023 | February 15, 2023 | 0.04167 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.04167 | |
November 30, 2022 | December 15, 2022 | 0.04167 | |
October 31, 2022 | November 15, 2022 | 0.04167 | |
September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.04167 | |
August 31, 2022 | September 15, 2022 | 0.04167 | |
July 31, 2022 | August 15, 2022 | 0.04167 | |
June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.04167 | |
May 31, 2022 | June 15, 2022 | 0.04167 | |
April 30, 2022 | May 13, 2022 | 0.04167 | |
March 31, 2022 | April 14, 2022 | 0.04167 | |
February 28, 2022 | March 15, 2022 | 0.04167 | |
January 31, 2022 | February 15, 2022 | 0.04167 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 31, 2021 | January 14, 2022 | 0.04167 | |
November 30, 2021 | December 15, 2021 | 0.04167 | |
October 31, 2021 | November 15, 2021 | 0.04167 | |
September 30, 2021 | October 15, 2021 | 0.04167 | |
August 31, 2021 | September 15, 2021 | 0.04167 | |
July 31, 2021 | August 13, 2021 | 0.04167 | |
June 30, 2021 | July 15, 2021 | 0.04167 | |
May 31, 2021 | June 15, 2021 | 0.04167 |
As Of | March 31, 2024 | |
---|---|---|
Utilities | 59.10% | |
Industrials | 30.20% | |
Materials | 7.60% | |
Technology | 3.10% |
As Of | March 31, 2024 | |
---|---|---|
Canada | 20.30% | |
U.S. | 30.40% | |
International | 49.30% |
1 | EATON CORP PLC | 9.10% | |
2 | Schneider Electric SE | 9.00% | |
3 | Altagas Ltd. | 9.00% | |
4 | National Grid plc | 8.30% | |
5 | Enel S.p.A. | 8.30% | |
6 | Linde plc | 7.60% | |
7 | SSE plc | 7.50% | |
8 | HITACHI JPY50 | 7.40% | |
9 | SOUTHERN CO COM USD5 | 7.10% | |
10 | Iberdrola, S.A. | 6.70% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.