The Fund invests in a portfolio comprised primarily of dividend paying equity securities of U.S. issuers.
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 31, 2026 | 4.17% | -0.08% | 8.25% | 4.17% | -0.61% | 20.21% | 11.92% | 10.20% | 10.24% | -1.55% | 43.98% | 19.24% | -20.52% | 24.58% |
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 31, 2026 | 4.25% | 0.24% | 8.88% | 4.25% | 0.55% | 21.56% | 13.18% | 11.43% | 11.49% | -0.40% | 45.57% | 20.59% | -19.68% | 25.95% |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| January 29, 2026 | January 30, 2026 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2025 | December 31, 2025 | 0.04 |
| November 27, 2025 | November 28, 2025 | 0.04 |
| October 30, 2025 | October 31, 2025 | 0.04 |
| September 29, 2025 | September 30, 2025 | 0.04 |
| August 28, 2025 | August 29, 2025 | 0.04 |
| July 30, 2025 | July 31, 2025 | 0.04 |
| June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.04 |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.04 |
| April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.04 |
| March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.04 |
| February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.04 |
| January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.04 |
| November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.04 |
| October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.04 |
| September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.04 |
| August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.04 |
| July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.04 |
| June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.04 |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.04 |
| April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.04 |
| March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.04 |
| February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.04 |
| January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.04 |
| November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.04 |
| October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.04 |
| September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.04 |
| August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.04 |
| July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.04 |
| June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.04 |
| May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.04 |
| April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.04 |
| March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.04 |
| February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.04 |
| January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.04 |
| November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.04 |
| October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.04 |
| September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.04 |
| August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.04 |
| July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.04 |
| June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.04 |
| May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.04 |
| April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.04 |
| March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.04 |
| February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.04 |
| January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| January 29, 2026 | January 30, 2026 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2025 | December 31, 2025 | 0.04 |
| November 27, 2025 | November 28, 2025 | 0.04 |
| October 30, 2025 | October 31, 2025 | 0.04 |
| September 29, 2025 | September 30, 2025 | 0.04 |
| August 28, 2025 | August 29, 2025 | 0.04 |
| July 30, 2025 | July 31, 2025 | 0.04 |
| June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.04 |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.04 |
| April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.04 |
| March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.04 |
| February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.04 |
| January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.04 |
| November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.04 |
| October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.04 |
| September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.04 |
| August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.04 |
| July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.04 |
| June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.04 |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.04 |
| April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.04 |
| March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.04 |
| February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.04 |
| January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.04 |
| November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.04 |
| October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.04 |
| September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.04 |
| August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.04 |
| July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.04 |
| June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.04 |
| May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.04 |
| April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.04 |
| March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.04 |
| February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.04 |
| January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.04 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.04 |
| November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.04 |
| October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.04 |
| September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.04 |
| August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.04 |
| July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.04 |
| June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.04 |
| May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.04 |
| April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.04 |
| March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.04 |
| February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.04 |
| January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.04 |
| As Of | January 31, 2026 |
|---|
| As Of | January 31, 2026 |
|---|---|
| Canada | 100.00% |
| U.S. | 0.00% |
| International | 0.00% |
| 1 | Middlefield U.S. Equity Dividend ETF | 100.00% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.