The Fund invests in a portfolio of dividend-paying securities of global issuers that derive a significant portion of their revenue or earnings from products or services related to major technological innovations.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 31, 2025 | -9.33% | -13.19% | - | -13.19% | - | - | - | - | -9.29% | - | - | - | - | - |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 31, 2025 | -9.30% | -12.96% | -0.36% | -12.96% | 11.60% | - | - | - | 21.76% | 50.09% | 42.76% | - | - | - |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.02 | |
March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.02 | |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.02 | |
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.02 | |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.02 | |
March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.02 | |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.02 | |
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.02 | |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.02 | |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.02 | |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.02 | |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.02 | |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.02 | |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.02 | |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.02 | |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.02 | |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.02 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.02 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.02 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.02 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.02 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.02 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.02 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.02 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.02 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.02 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.02 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.02 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.02 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.02 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.02 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.02 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.02 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.02 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.02 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.02 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.02 |
As Of | March 31, 2025 | |
---|---|---|
Technology | 50.10% | |
Communication Services | 20.10% | |
Consumer Discretionary | 15.30% | |
Industrials | 5.10% | |
Healthcare | 4.00% | |
Financials | 3.30% | |
Utilities | 2.10% |
As Of | March 31, 2025 | |
---|---|---|
Canada | 5.30% | |
U.S. | 94.70% | |
International | 0.00% |
1 | NVIDIA Corp. | 7.70% | |
2 | Amazon.com Inc. | 7.40% | |
3 | Alphabet Inc. | 6.30% | |
4 | Microsoft Corp. | 5.80% | |
5 | Apple Inc. | 5.80% | |
6 | Taiwan Semiconductor | 5.50% | |
7 | Broadcom Inc. | 5.50% | |
8 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 5.30% | |
9 | Sony Group Corp. | 5.10% | |
10 | Meta Platforms, Inc. | 4.70% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.