The Fund invests in a portfolio of dividend-paying securities of global issuers that derive a significant portion of their revenue or earnings from products or services related to major technological innovations.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 30, 2025 | -0.12% | -14.94% | - | -13.29% | - | - | - | - | -9.40% | - | - | - | - | - |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 30, 2025 | -0.06% | -14.80% | -3.64% | -13.02% | 12.96% | - | - | - | 21.06% | 50.09% | 42.76% | - | - | - |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.02 |
March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.02 |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.02 |
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.02 |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.02 |
March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.02 |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.02 |
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.02 |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.02 |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.02 |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.02 |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.02 |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.02 |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.02 |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.02 |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.02 |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.02 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.02 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.02 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.02 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.02 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.02 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.02 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.02 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.02 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.02 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.02 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.02 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.02 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.02 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.02 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.02 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.02 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.02 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.02 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.02 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.02 |
As Of | April 30, 2025 |
---|---|
Technology | 43.70% |
Communication Services | 23.60% |
Consumer Discretionary | 14.70% |
Financials | 5.20% |
Industrials | 4.40% |
Healthcare | 4.20% |
Utilities | 2.20% |
Derivatives | 2.00% |
As Of | April 30, 2025 |
---|---|
Canada | 5.90% |
U.S. | 81.00% |
International | 13.10% |
1 | Amazon.com Inc. | 7.00% |
2 | NVIDIA Corp. | 6.60% |
3 | Alphabet Inc. | 6.30% |
4 | Microsoft Corp. | 6.00% |
5 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 5.90% |
6 | Broadcom Inc. | 5.60% |
7 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC COMMON | 5.20% |
8 | Sony Group Corp. | 5.10% |
9 | Meta Platforms, Inc. | 4.30% |
10 | NINTENDO CO ADR | 4.10% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.