The Fund seeks to provide enhanced long-term total returns through an investment strategy that focuses primarily on investing in dividend-paying securities of companies that are involved in the global infrastructure sector.
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 31, 2025 | 2.82% | 6.83% | 14.27% | 8.27% | 14.07% | 9.45% | 9.50% | 5.71% | 6.59% | 22.40% | 1.08% | -5.15% | 11.99% | -2.86% |
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 31, 2025 | 2.95% | 7.17% | 14.92% | 9.23% | 15.23% | 10.65% | 10.71% | 6.85% | 7.78% | 23.84% | 2.05% | -4.04% | 13.23% | -1.77% |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| November 27, 2025 | November 28, 2025 | 0.05 |
| October 30, 2025 | October 31, 2025 | 0.05 |
| September 29, 2025 | September 30, 2025 | 0.05 |
| August 28, 2025 | August 29, 2025 | 0.05 |
| July 30, 2025 | July 31, 2025 | 0.05 |
| June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.05 |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
| April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
| March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
| February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
| January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
| November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
| October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
| September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
| August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
| July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
| June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
| April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
| March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
| February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
| January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
| November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
| October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
| September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
| August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
| July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
| June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
| May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
| April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
| March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
| February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
| January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
| November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
| October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
| September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
| August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
| July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
| June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
| May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
| April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
| March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
| February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
| January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 |
| November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 |
| October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 |
| September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 |
| August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 |
| July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 |
| June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 |
| May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 |
| April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 |
| March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 |
| February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 |
| January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| November 27, 2025 | November 28, 2025 | 0.05 |
| October 30, 2025 | October 31, 2025 | 0.05 |
| September 29, 2025 | September 30, 2025 | 0.05 |
| August 28, 2025 | August 29, 2025 | 0.05 |
| July 30, 2025 | July 31, 2025 | 0.05 |
| June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.05 |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
| April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
| March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
| February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
| January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
| November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
| October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
| September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
| August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
| July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
| June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
| April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
| March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
| February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
| January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
| November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
| October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
| September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
| August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
| July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
| June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
| May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
| April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
| March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
| February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
| January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
| November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
| October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
| September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
| August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
| July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
| June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
| May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
| April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
| March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
| February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
| January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 |
| November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 |
| October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 |
| September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 |
| August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 |
| July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 |
| June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 |
| May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 |
| April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 |
| March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 |
| February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 |
| January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
| As Of | October 31, 2025 |
|---|---|
| Utilities | 26.90% |
| Real Estate | 26.10% |
| Industrials | 22.60% |
| Pipelines | 16.00% |
| Energy | 8.40% |
| As Of | October 31, 2025 |
|---|---|
| Canada | 69.60% |
| U.S. | 8.40% |
| International | 22.00% |
| 1 | Hitachi Ltd. | 5.80% |
| 2 | TransAlta Corporation | 5.30% |
| 3 | Pembina Pipeline Corp. | 5.10% |
| 4 | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 4.80% |
| 5 | Topaz Energy Corp. | 4.60% |
| 6 | Ferrovial SE | 4.60% |
| 7 | ROCKPOINT GAS STORAGE INC | 4.50% |
| 8 | Capital Power Corp. | 4.30% |
| 9 | NextEra Energy Inc. | 4.30% |
| 10 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 4.20% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.