The Fund seeks to provide enhanced long-term total returns through an investment strategy that focuses primarily on investing in dividend-paying securities of companies that are involved in the global infrastructure sector.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 31, 2025 | -0.10% | 3.17% | 4.42% | 1.25% | 9.34% | 5.49% | 7.95% | 4.91% | 6.10% | 22.40% | 1.08% | -5.15% | 11.99% | -2.86% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 31, 2025 | 0.08% | 3.46% | 5.10% | 2.01% | 10.61% | 6.67% | 9.14% | 6.06% | 7.29% | 23.84% | 2.05% | -4.04% | 13.23% | -1.77% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
August 28, 2025 | August 29, 2025 | 0.05 |
July 30, 2025 | July 31, 2025 | 0.05 |
June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.05 |
May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
August 28, 2025 | August 29, 2025 | 0.05 |
July 30, 2025 | July 31, 2025 | 0.05 |
June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.05 |
May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
As Of | August 31, 2025 |
---|---|
Real Estate | 31.20% |
Industrials | 24.50% |
Utilities | 22.00% |
Pipelines | 13.30% |
Energy | 9.00% |
As Of | August 31, 2025 |
---|---|
Canada | 70.90% |
U.S. | 8.20% |
International | 20.90% |
1 | H&R Real Estate Investment Trust | 5.10% |
2 | Gibson Energy Inc. | 5.10% |
3 | Minto Apartment Real Estate Inv Trust | 4.90% |
4 | Topaz Energy Corp. | 4.90% |
5 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 4.80% |
6 | Hitachi Ltd. | 4.80% |
7 | Enbridge Inc. | 4.70% |
8 | Ferrovial SE | 4.60% |
9 | AltaGas Ltd. | 4.30% |
10 | Union Pacific Corp. | 4.30% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.