The Fund seeks to provide enhanced long-term total returns through an investment strategy that focuses primarily on investing in dividend-paying securities of companies that are involved in the global infrastructure sector.
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 28, 2026 | 7.10% | 8.99% | 17.30% | 11.24% | 22.49% | 13.81% | 9.30% | 7.33% | 7.19% | 6.76% | 22.40% | 1.08% | -5.15% | 11.99% |
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 28, 2026 | 7.15% | 9.26% | 17.89% | 11.45% | 23.90% | 15.04% | 10.50% | 8.49% | 8.39% | 7.90% | 23.84% | 2.05% | -4.04% | 13.23% |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| February 26, 2026 | February 27, 2026 | 0.05 |
| January 29, 2026 | January 30, 2026 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2025 | December 31, 2025 | 0.05 |
| November 27, 2025 | November 28, 2025 | 0.05 |
| October 30, 2025 | October 31, 2025 | 0.05 |
| September 29, 2025 | September 30, 2025 | 0.05 |
| August 28, 2025 | August 29, 2025 | 0.05 |
| July 30, 2025 | July 31, 2025 | 0.05 |
| June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.05 |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
| April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
| March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
| February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
| January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
| November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
| October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
| September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
| August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
| July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
| June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
| April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
| March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
| February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
| January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
| November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
| October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
| September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
| August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
| July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
| June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
| May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
| April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
| March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
| February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
| January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
| November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
| October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
| September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
| August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
| July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
| June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
| May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
| April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
| March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
| February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
| January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| February 26, 2026 | February 27, 2026 | 0.05 |
| January 29, 2026 | January 30, 2026 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2025 | December 31, 2025 | 0.05 |
| November 27, 2025 | November 28, 2025 | 0.05 |
| October 30, 2025 | October 31, 2025 | 0.05 |
| September 29, 2025 | September 30, 2025 | 0.05 |
| August 28, 2025 | August 29, 2025 | 0.05 |
| July 30, 2025 | July 31, 2025 | 0.05 |
| June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.05 |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
| April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
| March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
| February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
| January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
| November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
| October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
| September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
| August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
| July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
| June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
| April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
| March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
| February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
| January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
| November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
| October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
| September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
| August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
| July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
| June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
| May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
| April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
| March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
| February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
| January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
| November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
| October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
| September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
| August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
| July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
| June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
| May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
| April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
| March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
| February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
| January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
| As Of | February 28, 2026 |
|---|---|
| Industrials | 31.60% |
| Utilities | 26.90% |
| Real Estate | 17.30% |
| Pipelines | 15.80% |
| Energy | 8.40% |
| As Of | February 28, 2026 |
|---|---|
| Canada | 65.80% |
| U.S. | 12.50% |
| International | 21.70% |
| 1 | Topaz Energy Corp. | 4.60% |
| 2 | Extendicare Inc. | 4.60% |
| 3 | Ferrovial SE | 4.60% |
| 4 | Union Pacific Corp. | 4.50% |
| 5 | Pembina Pipeline Corp. | 4.50% |
| 6 | NextEra Energy Inc. | 4.50% |
| 7 | Gibson Energy Inc. | 4.40% |
| 8 | RWE AG | 4.40% |
| 9 | ROCKPOINT GAS STORAGE INC | 4.20% |
| 10 | AltaGas Ltd. | 4.20% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.