Middlefield Global Infrastructure Fund

Fund Description

The Fund seeks to provide enhanced long-term total returns through an investment strategy that focuses primarily on investing in dividend-paying securities of companies that are involved in the global infrastructure sector.

Key Reasons to Invest:

  • exposure to an actively managed fund, which provides tax-efficient monthly distributions
  • a high conviction portfolio of companies operating in regulated frameworks with long-term contracted cash flows in the renewable energy sector (e.g. hydro, wind and solar), energy infrastructure sector (e.g. LNG, hydrogen and battery storage) as well as other infrastructure sectors
  • the infrastructure sector has high barriers to entry and economies of scale which can provide investors with attractive returns and a natural hedge against inflation

Fund Overview

  • Fund Codes:
    FE: MID510 / F Series: MID501
  • Inception Date:
    June 19, 2013
  • Monthly Distribution:
    $0.05
  • Advisor:
    Middlefield Limited
  • Eligibility:
    RRSPs, RRIFs, DPSPs, RESPs and TFSAs
  • Management Fee:
    A: 2.00% / F: 1.00%
  • Risk Rating:
    Low to Medium

Fund Managers

Headshot of Robert Lauzon
Robert F. Lauzon
Managing Director and Chief Investment Officer
Dennis da Silva
Senior Portfolio Manager

Performance (Series A)

 
AS OF 1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS YEAR-TO-DATE 1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS 10 YEARS SINCE INCEPTION 2024 2023 2022 2021 2020
March 31, 2025 0.00% -3.04% 0.57% -3.04% 14.02% 4.23% 7.88% 4.24% 5.93% 22.40% 1.08% -5.15% 11.99% -2.86%

Performance (Series F)

 
AS OF 1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS YEAR-TO-DATE 1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS 10 YEARS SINCE INCEPTION 2024 2023 2022 2021 2020
March 31, 2025 0.16% -2.78% 1.13% -2.78% 15.29% 5.40% 9.05% 5.38% 7.12% 23.84% 2.05% -4.04% 13.23% -1.77%

Distributions (Series A)

Total NAV & Distributions (since inception)  
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
March 28, 2025 March 31, 2025 0.05
February 27, 2025 February 28, 2025 0.05
January 30, 2025 January 31, 2025 0.05
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 30, 2024 December 31, 2024 0.05
November 28, 2024 November 29, 2024 0.05
October 30, 2024 October 31, 2024 0.05
September 27, 2024 September 30, 2024 0.05
August 29, 2024 August 30, 2024 0.05
July 30, 2024 July 31, 2024 0.05
June 27, 2024 June 28, 2024 0.05
May 30, 2024 May 31, 2024 0.05
April 29, 2024 April 30, 2024 0.05
March 27, 2024 March 28, 2024 0.05
February 28, 2024 February 29, 2024 0.05
January 30, 2024 January 31, 2024 0.05
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 28, 2023 December 29, 2023 0.05
November 29, 2023 November 30, 2023 0.05
October 30, 2023 October 31, 2023 0.05
September 28, 2023 September 29, 2023 0.05
August 30, 2023 August 31, 2023 0.05
July 28, 2023 July 31, 2023 0.05
June 29, 2023 June 30, 2023 0.05
May 30, 2023 May 31, 2023 0.05
April 27, 2023 April 28, 2023 0.05
March 30, 2023 March 31, 2023 0.05
February 27, 2023 February 28, 2023 0.05
January 30, 2023 January 31, 2023 0.05
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 29, 2022 December 30, 2022 0.05
November 29, 2022 November 30, 2022 0.05
October 28, 2022 October 31, 2022 0.05
September 29, 2022 September 30, 2022 0.05
August 30, 2022 August 31, 2022 0.05
July 28, 2022 July 29, 2022 0.05
June 29, 2022 June 30, 2022 0.05
May 30, 2022 May 31, 2022 0.05
April 28, 2022 April 29, 2022 0.05
March 30, 2022 March 31, 2022 0.05
February 25, 2022 February 28, 2022 0.05
January 28, 2022 January 31, 2022 0.05
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 30, 2021 December 31, 2021 0.05
November 29, 2021 November 30, 2021 0.05
October 28, 2021 October 29, 2021 0.05
September 29, 2021 September 30, 2021 0.05
August 30, 2021 August 31, 2021 0.05
July 29, 2021 July 30, 2021 0.05
June 29, 2021 June 30, 2021 0.05
May 28, 2021 May 31, 2021 0.05
April 29, 2021 April 30, 2021 0.05
March 30, 2021 March 31, 2021 0.05
February 25, 2021 February 26, 2021 0.05
January 28, 2021 January 29, 2021 0.05

Distributions (Series F)

Total NAV & Distributions (since inception)  
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
March 28, 2025 March 31, 2025 0.05
February 27, 2025 February 28, 2025 0.05
January 30, 2025 January 31, 2025 0.05
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 30, 2024 December 31, 2024 0.05
November 28, 2024 November 29, 2024 0.05
October 30, 2024 October 31, 2024 0.05
September 27, 2024 September 30, 2024 0.05
August 29, 2024 August 30, 2024 0.05
July 30, 2024 July 31, 2024 0.05
June 27, 2024 June 28, 2024 0.05
May 30, 2024 May 31, 2024 0.05
April 29, 2024 April 30, 2024 0.05
March 27, 2024 March 28, 2024 0.05
February 28, 2024 February 29, 2024 0.05
January 30, 2024 January 31, 2024 0.05
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 28, 2023 December 29, 2023 0.05
November 29, 2023 November 30, 2023 0.05
October 30, 2023 October 31, 2023 0.05
September 28, 2023 September 29, 2023 0.05
August 30, 2023 August 31, 2023 0.05
July 28, 2023 July 31, 2023 0.05
June 29, 2023 June 30, 2023 0.05
May 30, 2023 May 31, 2023 0.05
April 27, 2023 April 28, 2023 0.05
March 30, 2023 March 31, 2023 0.05
February 27, 2023 February 28, 2023 0.05
January 30, 2023 January 31, 2023 0.05
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 29, 2022 December 30, 2022 0.05
November 29, 2022 November 30, 2022 0.05
October 28, 2022 October 31, 2022 0.05
September 29, 2022 September 30, 2022 0.05
August 30, 2022 August 31, 2022 0.05
July 28, 2022 July 29, 2022 0.05
June 29, 2022 June 30, 2022 0.05
May 30, 2022 May 31, 2022 0.05
April 28, 2022 April 29, 2022 0.05
March 30, 2022 March 31, 2022 0.05
February 25, 2022 February 28, 2022 0.05
January 28, 2022 January 31, 2022 0.05
RECORD DATE PAYMENT DATE PAYMENT AMOUNT
December 30, 2021 December 31, 2021 0.05
November 29, 2021 November 30, 2021 0.05
October 28, 2021 October 29, 2021 0.05
September 29, 2021 September 30, 2021 0.05
August 30, 2021 August 31, 2021 0.05
July 29, 2021 July 30, 2021 0.05
June 29, 2021 June 30, 2021 0.05
May 28, 2021 May 31, 2021 0.05
April 29, 2021 April 30, 2021 0.05
March 30, 2021 March 31, 2021 0.05
February 25, 2021 February 26, 2021 0.05
January 28, 2021 January 29, 2021 0.05

Fund Details

Sector Allocation (%)

As Of March 31, 2025
Real Estate 27.10%
Utilities 22.80%
Industrials 19.70%
Pipelines 16.50%
Energy 10.10%
Technology 3.80%

Geographic Allocation (%)

As Of March 31, 2025
Canada 61.60%
U.S. 16.70%
International 21.70%

Top 10 Holdings

1 SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 5.10%
2 Union Pacific Corporation 5.00%
3 Topaz Energy Corp. 5.00%
4 Enbridge Inc. 4.90%
5 Altagas Ltd. 4.70%
6 HITACHI JPY50 4.40%
7 Nextera Energy Inc. 4.20%
8 FERROVIAL SE 4.20%
9 European Residential REIT 4.10%
10 Pembina Pipeline Corporation 4.10%
Close
Subscribe to Our Insights!
Flyout Form
Close
Subscribe for MCT Updates
Flyout Form UK
Close
Register Today
Due Diligence Event
Close
Register Today
Due Diligence Event