The Fund seeks to provide enhanced long-term total returns through an investment strategy that focuses primarily on investing in dividend-paying securities of companies that are involved in the global infrastructure sector.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 31, 2025 | 3.58% | 1.21% | 0.12% | -1.87% | 14.41% | 5.27% | 7.08% | 4.30% | 5.96% | 22.40% | 1.08% | -5.15% | 11.99% | -2.86% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 31, 2025 | 3.74% | 1.59% | 0.67% | -1.40% | 15.77% | 6.45% | 8.28% | 5.44% | 7.15% | 23.84% | 2.05% | -4.04% | 13.23% | -1.77% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
As Of | May 31, 2025 |
---|---|
Real Estate | 29.80% |
Utilities | 24.50% |
Industrials | 24.40% |
Pipelines | 12.50% |
Energy | 8.80% |
As Of | May 31, 2025 |
---|---|
Canada | 64.70% |
U.S. | 8.10% |
International | 27.20% |
1 | Minto Apartment Real Estate Inv Trust | 5.20% |
2 | Topaz Energy Corp. | 4.90% |
3 | Hitachi Ltd. | 4.90% |
4 | Enbridge Inc. | 4.60% |
5 | Gibson Energy Inc. | 4.40% |
6 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 4.40% |
7 | Ferrovial SE | 4.30% |
8 | AltaGas Ltd. | 4.30% |
9 | Union Pacific Corp. | 4.30% |
10 | Capital Power Corp. | 4.20% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.