Middlefield Sustainable Infrastructure Dividend ETF seeks to provide enhanced long-term total returns through an investment strategy that focuses primarily on investing in dividend-paying securities of Infrastructure Issuers.
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 31, 2026 | -1.37% | 9.04% | 9.24% | 9.04% | 19.69% | 9.23% | 4.61% | - | 7.27% | 5.00% | 18.74% | -5.41% | -14.01% | 12.31% |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| March 31, 2026 | April 15, 2026 | 0.04167 |
| February 28, 2026 | March 13, 2026 | 0.04167 |
| January 31, 2026 | February 13, 2026 | 0.04167 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2025 | January 15, 2026 | 0.04167 |
| November 30, 2025 | December 15, 2025 | 0.04167 |
| October 31, 2025 | November 14, 2025 | 0.04167 |
| September 30, 2025 | October 15, 2025 | 0.04167 |
| August 31, 2025 | September 15, 2025 | 0.04167 |
| July 31, 2025 | August 15, 2025 | 0.04167 |
| June 30, 2025 | July 15, 2025 | 0.04167 |
| May 31, 2025 | June 13, 2025 | 0.04167 |
| April 30, 2025 | May 15, 2025 | 0.04167 |
| March 31, 2025 | April 15, 2025 | 0.04167 |
| February 28, 2025 | March 14, 2025 | 0.04167 |
| January 31, 2025 | February 14, 2025 | 0.04167 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2024 | January 15, 2025 | 0.04167 |
| November 30, 2024 | December 13, 2024 | 0.04167 |
| October 31, 2024 | November 15, 2024 | 0.04167 |
| September 30, 2024 | October 15, 2024 | 0.04167 |
| August 31, 2024 | September 13, 2024 | 0.04167 |
| July 31, 2024 | August 15, 2024 | 0.04167 |
| June 30, 2024 | July 15, 2024 | 0.04167 |
| May 31, 2024 | June 14, 2024 | 0.04167 |
| April 30, 2024 | May 15, 2024 | 0.04167 |
| March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.04167 |
| February 29, 2024 | March 15, 2024 | 0.04167 |
| January 31, 2024 | February 15, 2024 | 0.04167 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.04167 |
| November 30, 2023 | December 15, 2023 | 0.04167 |
| October 31, 2023 | November 15, 2023 | 0.04167 |
| September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.04167 |
| August 31, 2023 | September 15, 2023 | 0.04167 |
| July 31, 2023 | August 15, 2023 | 0.04167 |
| June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.04167 |
| May 31, 2023 | June 15, 2023 | 0.04167 |
| April 30, 2023 | May 15, 2023 | 0.04167 |
| March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.04167 |
| February 28, 2023 | March 15, 2023 | 0.04167 |
| January 31, 2023 | February 15, 2023 | 0.04167 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.04167 |
| November 30, 2022 | December 15, 2022 | 0.04167 |
| October 31, 2022 | November 15, 2022 | 0.04167 |
| September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.04167 |
| August 31, 2022 | September 15, 2022 | 0.04167 |
| July 31, 2022 | August 15, 2022 | 0.04167 |
| June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.04167 |
| May 31, 2022 | June 15, 2022 | 0.04167 |
| April 30, 2022 | May 13, 2022 | 0.04167 |
| March 31, 2022 | April 14, 2022 | 0.04167 |
| February 28, 2022 | March 07, 2022 | 0.04167 |
| January 31, 2022 | February 15, 2022 | 0.04167 |
| As Of | March 31, 2026 |
|---|---|
| Utilities | 27.50% |
| Industrials | 26.20% |
| Real Estate | 17.70% |
| Pipelines | 16.90% |
| Energy | 7.60% |
| Technology | 3.00% |
| Financials | 1.10% |
| As Of | March 31, 2026 |
|---|---|
| Canada | 67.00% |
| U.S. | 16.00% |
| International | 17.00% |
| 1 | Extendicare Inc (06apr25) Pp | 5.70% |
| 2 | AltaGas Ltd. | 4.60% |
| 3 | Pembina Pipeline Corp. | 4.60% |
| 4 | Getlink SE | 4.60% |
| 5 | RWE AG | 4.40% |
| 6 | Topaz Energy Corp. | 4.40% |
| 7 | Rockpoint Gas Storage Inc | 4.40% |
| 8 | Capital Power Corp. | 4.40% |
| 9 | Gibson Energy Inc. | 4.40% |
| 10 | Eaton Corporation PLC | 4.40% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.