MINT Income Fund invests in a diversified portfolio of equity income securities as well as non-dividend paying securities which have capital appreciation potential.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 30, 2025 | 4.17% | 0.63% | -4.59% | -4.59% | 10.91% | 10.26% | 15.25% | 6.33% | 8.63% | 29.26% | 2.29% | 8.46% | 33.77% | -7.25% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
June 30, 2025 | July 15, 2025 | 0.04 |
May 31, 2025 | June 13, 2025 | 0.04 |
April 30, 2025 | May 15, 2025 | 0.04 |
March 31, 2025 | April 15, 2025 | 0.04 |
February 28, 2025 | March 14, 2025 | 0.04 |
January 31, 2025 | February 14, 2025 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2024 | January 15, 2025 | 0.04 |
November 30, 2024 | December 13, 2024 | 0.04 |
October 31, 2024 | November 15, 2024 | 0.04 |
September 30, 2024 | October 15, 2024 | 0.04 |
August 31, 2024 | September 13, 2024 | 0.04 |
July 31, 2024 | August 15, 2024 | 0.04 |
June 30, 2024 | July 15, 2024 | 0.04 |
May 31, 2024 | June 14, 2024 | 0.04 |
April 30, 2024 | May 15, 2024 | 0.04 |
March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.04 |
February 29, 2024 | March 15, 2024 | 0.04 |
January 31, 2024 | February 15, 2024 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.04 |
November 30, 2023 | December 15, 2023 | 0.04 |
October 31, 2023 | November 15, 2023 | 0.04 |
September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.04 |
August 31, 2023 | September 15, 2023 | 0.04 |
July 31, 2023 | August 15, 2023 | 0.04 |
June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.04 |
May 31, 2023 | June 15, 2023 | 0.04 |
April 30, 2023 | May 15, 2023 | 0.04 |
March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.04 |
February 28, 2023 | March 15, 2023 | 0.04 |
January 31, 2023 | February 15, 2023 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.04 |
November 30, 2022 | December 15, 2022 | 0.04 |
October 31, 2022 | November 15, 2022 | 0.04 |
September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.04 |
August 31, 2022 | September 15, 2022 | 0.04 |
July 31, 2022 | August 15, 2022 | 0.04 |
June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.04 |
May 31, 2022 | June 15, 2022 | 0.04 |
April 30, 2022 | May 13, 2022 | 0.04 |
March 31, 2022 | April 14, 2022 | 0.04 |
February 28, 2022 | March 15, 2022 | 0.04 |
January 31, 2022 | February 15, 2022 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2021 | January 14, 2022 | 0.04 |
November 30, 2021 | December 15, 2021 | 0.04 |
October 31, 2021 | November 15, 2021 | 0.04 |
September 30, 2021 | October 15, 2021 | 0.04 |
August 31, 2021 | September 15, 2021 | 0.04 |
July 31, 2021 | August 13, 2021 | 0.04 |
June 30, 2021 | July 15, 2021 | 0.04 |
May 31, 2021 | June 15, 2021 | 0.04 |
April 30, 2021 | May 14, 2021 | 0.04 |
March 31, 2021 | April 15, 2021 | 0.04 |
February 28, 2021 | March 15, 2021 | 0.04 |
January 31, 2021 | February 12, 2021 | 0.04 |
As Of | June 30, 2025 |
---|---|
Energy | 25.90% |
Real Estate | 20.20% |
Financials | 17.00% |
Consumer Discretionary | 8.10% |
Healthcare | 7.70% |
Metals & Mining | 5.60% |
Utilities | 5.20% |
Private Infrastructure | 3.70% |
Gold | 3.40% |
Pipelines | 1.30% |
Technology | 1.00% |
Industrials | 0.90% |
As Of | June 30, 2025 |
---|---|
Canada | 71.10% |
U.S. | 28.90% |
International | 0.00% |
1 | Middlefield Healthcare Dividend ETF | 7.70% |
2 | Cineplex Inc. | 4.80% |
3 | Kelt Exploration Ltd. | 4.70% |
4 | Topaz Energy Corp. | 4.10% |
5 | First Horizon Corp. | 4.00% |
6 | Brookfield Super-Core Infrastructure Partners LP | 3.70% |
7 | Peyto Exploration & Development Corp. | 3.60% |
8 | Wintrust Financial Corp. | 3.60% |
9 | Tourmaline Oil Corp. | 3.50% |
10 | Chartwell Retirement Residences | 3.30% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.