MINT Income Fund invests in a diversified portfolio of equity income securities as well as non-dividend paying securities which have capital appreciation potential.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2025 | 3.29% | 8.12% | 8.80% | 3.16% | 9.70% | 12.09% | 16.92% | 8.07% | 8.84% | 29.26% | 2.29% | 8.46% | 33.77% | -7.25% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
September 30, 2025 | October 15, 2025 | 0.04 |
August 31, 2025 | September 15, 2025 | 0.04 |
July 31, 2025 | August 15, 2025 | 0.04 |
June 30, 2025 | July 15, 2025 | 0.04 |
May 31, 2025 | June 13, 2025 | 0.04 |
April 30, 2025 | May 15, 2025 | 0.04 |
March 31, 2025 | April 15, 2025 | 0.04 |
February 28, 2025 | March 14, 2025 | 0.04 |
January 31, 2025 | February 14, 2025 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2024 | January 15, 2025 | 0.04 |
November 30, 2024 | December 13, 2024 | 0.04 |
October 31, 2024 | November 15, 2024 | 0.04 |
September 30, 2024 | October 15, 2024 | 0.04 |
August 31, 2024 | September 13, 2024 | 0.04 |
July 31, 2024 | August 15, 2024 | 0.04 |
June 30, 2024 | July 15, 2024 | 0.04 |
May 31, 2024 | June 14, 2024 | 0.04 |
April 30, 2024 | May 15, 2024 | 0.04 |
March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.04 |
February 29, 2024 | March 15, 2024 | 0.04 |
January 31, 2024 | February 15, 2024 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.04 |
November 30, 2023 | December 15, 2023 | 0.04 |
October 31, 2023 | November 15, 2023 | 0.04 |
September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.04 |
August 31, 2023 | September 15, 2023 | 0.04 |
July 31, 2023 | August 15, 2023 | 0.04 |
June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.04 |
May 31, 2023 | June 15, 2023 | 0.04 |
April 30, 2023 | May 15, 2023 | 0.04 |
March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.04 |
February 28, 2023 | March 15, 2023 | 0.04 |
January 31, 2023 | February 15, 2023 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.04 |
November 30, 2022 | December 15, 2022 | 0.04 |
October 31, 2022 | November 15, 2022 | 0.04 |
September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.04 |
August 31, 2022 | September 15, 2022 | 0.04 |
July 31, 2022 | August 15, 2022 | 0.04 |
June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.04 |
May 31, 2022 | June 15, 2022 | 0.04 |
April 30, 2022 | May 13, 2022 | 0.04 |
March 31, 2022 | April 14, 2022 | 0.04 |
February 28, 2022 | March 15, 2022 | 0.04 |
January 31, 2022 | February 15, 2022 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2021 | January 14, 2022 | 0.04 |
November 30, 2021 | December 15, 2021 | 0.04 |
October 31, 2021 | November 15, 2021 | 0.04 |
September 30, 2021 | October 15, 2021 | 0.04 |
August 31, 2021 | September 15, 2021 | 0.04 |
July 31, 2021 | August 13, 2021 | 0.04 |
June 30, 2021 | July 15, 2021 | 0.04 |
May 31, 2021 | June 15, 2021 | 0.04 |
April 30, 2021 | May 14, 2021 | 0.04 |
March 31, 2021 | April 15, 2021 | 0.04 |
February 28, 2021 | March 15, 2021 | 0.04 |
January 31, 2021 | February 12, 2021 | 0.04 |
As Of | September 30, 2025 |
---|---|
Energy | 20.20% |
Real Estate | 19.10% |
Financials | 15.90% |
Consumer Discretionary | 7.90% |
Healthcare | 7.70% |
Technology | 7.20% |
Gold | 6.50% |
Utilities | 6.10% |
Metals & Mining | 3.70% |
Communication Services | 2.90% |
Industrials | 1.50% |
Pipelines | 1.30% |
As Of | September 30, 2025 |
---|---|
Canada | 67.50% |
U.S. | 32.50% |
International | 0.00% |
1 | Middlefield Healthcare Dividend ETF | 7.70% |
2 | Cineplex Inc. | 4.60% |
3 | Kelt Exploration Ltd. | 4.10% |
4 | First Horizon Corp. | 4.10% |
5 | Topaz Energy Corp. | 4.00% |
6 | TransAlta Corporation | 3.90% |
7 | Wintrust Financial Corp. | 3.80% |
8 | Iamgold Corp. | 3.70% |
9 | Capstone Copper Corp. | 3.70% |
10 | Chartwell Retirement Residences | 3.50% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.