The Fund invests in a diversified portfolio of equity income securities of which a portion tracks the S&P/TSX Composite High Dividend Index. The remainder of the portfolio is actively managed to enhance returns and reduce the risks associated with indexing while maintaining low-cost exposure to the underlying equity income market.
The S&P/TSX Composite High Dividend Index is a strategy index consisting of 50 to 75 stocks selected from the S&P/TSX Composite Index focusing on dividend income. The index is market-capitalization weighted, with stocks capped at 5% and each sector capped at 30%. The index rebalances quarterly on the same schedule as the S&P/TSX Composite Index.
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 30, 2025 | 6.00% | 7.74% | 14.94% | 11.34% | 19.64% | 12.63% | 12.37% | 7.65% | 8.72% | 24.13% | 3.33% | -5.08% | 24.78% | -4.22% |
| AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 30, 2025 | 6.09% | 8.04% | 15.63% | 12.27% | 20.93% | 13.89% | 13.60% | 8.63% | 9.17% | 25.48% | 4.45% | -3.97% | 26.10% | -3.19% |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| September 29, 2025 | September 30, 2025 | 0.05 |
| August 28, 2025 | August 29, 2025 | 0.05 |
| July 30, 2025 | July 31, 2025 | 0.05 |
| June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.05 |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
| April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
| March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
| February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
| January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
| November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
| October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
| September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
| August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
| July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
| June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
| April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
| March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
| February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
| January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
| November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
| October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
| September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
| August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
| July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
| June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
| May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
| April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
| March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
| February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
| January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
| November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
| October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
| September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
| August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
| July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
| June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
| May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
| April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
| March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
| February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
| January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 |
| November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 |
| October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 |
| September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 |
| August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 |
| July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 |
| June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 |
| May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 |
| April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 |
| March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 |
| February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 |
| January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| September 29, 2025 | September 30, 2025 | 0.05 |
| August 28, 2025 | August 29, 2025 | 0.05 |
| July 30, 2025 | July 31, 2025 | 0.05 |
| June 27, 2025 | June 30, 2025 | 0.05 |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | 0.05 |
| April 29, 2025 | April 30, 2025 | 0.05 |
| March 28, 2025 | March 31, 2025 | 0.05 |
| February 27, 2025 | February 28, 2025 | 0.05 |
| January 30, 2025 | January 31, 2025 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2024 | December 31, 2024 | 0.05 |
| November 28, 2024 | November 29, 2024 | 0.05 |
| October 30, 2024 | October 31, 2024 | 0.05 |
| September 27, 2024 | September 30, 2024 | 0.05 |
| August 29, 2024 | August 30, 2024 | 0.05 |
| July 30, 2024 | July 31, 2024 | 0.05 |
| June 27, 2024 | June 28, 2024 | 0.05 |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | 0.05 |
| April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 |
| March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 |
| February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 |
| January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 |
| November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 |
| October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 |
| September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 |
| August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 |
| July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 |
| June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 |
| May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 |
| April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 |
| March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 |
| February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 |
| January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 |
| November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 |
| October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 |
| September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 |
| August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 |
| July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 |
| June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 |
| May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 |
| April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 |
| March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 |
| February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 |
| January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
| RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
|---|---|---|
| December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 |
| November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 |
| October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 |
| September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 |
| August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 |
| July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 |
| June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 |
| May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 |
| April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 |
| March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 |
| February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 |
| January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
| As Of | September 30, 2025 |
|---|---|
| Financials | 27.40% |
| Utilities | 18.80% |
| Pipelines | 15.60% |
| Energy | 15.50% |
| Real Estate | 14.20% |
| Materials | 4.30% |
| Consumer Discretionary | 4.20% |
| As Of | September 30, 2025 |
|---|---|
| Canada | 100.00% |
| U.S. | 0.00% |
| International | 0.00% |
| 1 | Middlefield Real Estate Dividend ETF | 9.10% |
| 2 | Secure Waste Infrastructure Corp. | 6.40% |
| 3 | Bank of Montreal | 6.00% |
| 4 | Royal Bank of Canada | 5.40% |
| 5 | AltaGas Ltd. | 5.20% |
| 6 | Topaz Energy Corp. | 5.10% |
| 7 | The Toronto-Dominion Bank | 4.90% |
| 8 | Enbridge Inc. | 4.70% |
| 9 | Keyera Corp. | 4.60% |
| 10 | Sun Life Financial Inc. | 4.60% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.