The Fund invests in a leading global innovative technology and healthcare companies in the public and private markets. This includes an investment in Sagard Healthcare Royalty Partners which acquires royalties, provides royalty-backed loans and invest directly in approved biopharmaceuticals, diagnostics and medical devices in return for a royalty on direct sales.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2025 | 2.15% | 4.44% | 6.50% | -2.32% | 4.63% | 18.42% | 11.02% | - | 11.18% | 36.80% | 13.13% | -13.59% | 24.33% | - |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
September 30, 2025 | October 15, 2025 | 0.03333 |
August 31, 2025 | September 15, 2025 | 0.03333 |
July 31, 2025 | August 15, 2025 | 0.03333 |
June 30, 2025 | July 15, 2025 | 0.03333 |
May 31, 2025 | June 13, 2025 | 0.03333 |
April 30, 2025 | May 15, 2025 | 0.03333 |
March 31, 2025 | April 15, 2025 | 0.03333 |
February 28, 2025 | March 14, 2025 | 0.03333 |
January 31, 2025 | February 14, 2025 | 0.03333 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2024 | January 15, 2025 | 0.03333 |
November 30, 2024 | December 13, 2024 | 0.03333 |
October 31, 2024 | November 15, 2024 | 0.03333 |
September 30, 2024 | October 15, 2024 | 0.03333 |
August 31, 2024 | September 13, 2024 | 0.03333 |
July 31, 2024 | August 15, 2024 | 0.03333 |
June 30, 2024 | July 15, 2024 | 0.03333 |
May 31, 2024 | June 14, 2024 | 0.03333 |
April 30, 2024 | May 15, 2024 | 0.03333 |
March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.03333 |
February 29, 2024 | March 15, 2024 | 0.03333 |
January 31, 2024 | February 15, 2024 | 0.03333 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.03333 |
November 30, 2023 | December 15, 2023 | 0.03333 |
October 31, 2023 | November 15, 2023 | 0.03333 |
September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.03333 |
August 31, 2023 | September 15, 2023 | 0.03333 |
July 31, 2023 | August 15, 2023 | 0.03333 |
June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.03333 |
May 31, 2023 | June 15, 2023 | 0.03333 |
April 30, 2023 | May 15, 2023 | 0.03333 |
March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.03333 |
February 28, 2023 | March 15, 2023 | 0.03333 |
January 31, 2023 | February 15, 2023 | 0.03333 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.03333 |
November 30, 2022 | December 15, 2022 | 0.03333 |
October 31, 2022 | November 15, 2022 | 0.03333 |
September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.03333 |
August 31, 2022 | September 15, 2022 | 0.03333 |
July 31, 2022 | August 15, 2022 | 0.03333 |
June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.03333 |
May 31, 2022 | June 15, 2022 | 0.03333 |
April 30, 2022 | May 13, 2022 | 0.03333 |
March 31, 2022 | April 14, 2022 | 0.03333 |
February 28, 2022 | March 15, 2022 | 0.03333 |
January 31, 2022 | February 15, 2022 | 0.03333 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2021 | January 14, 2022 | 0.03333 |
November 30, 2021 | December 15, 2021 | 0.03333 |
October 31, 2021 | November 15, 2021 | 0.03333 |
September 30, 2021 | October 15, 2021 | 0.03333 |
August 31, 2021 | September 15, 2021 | 0.03333 |
July 31, 2021 | August 13, 2021 | 0.03333 |
June 30, 2021 | July 15, 2021 | 0.03333 |
May 31, 2021 | June 15, 2021 | 0.03333 |
April 30, 2021 | May 14, 2021 | 0.03333 |
March 31, 2021 | April 15, 2021 | 0.03333 |
February 28, 2021 | March 15, 2021 | 0.03333 |
January 31, 2021 | February 12, 2021 | 0.03333 |
As Of | September 30, 2025 |
---|---|
Healthcare | 52.10% |
Technology | 24.00% |
Communication Services | 13.40% |
Consumer Discretionary | 10.40% |
Financials | 0.10% |
As Of | September 30, 2025 |
---|---|
Canada | 3.20% |
U.S. | 86.90% |
International | 9.90% |
1 | Sagard Healthcare Royalty Partners | 18.50% |
2 | Amazon.com Inc. | 5.70% |
3 | Take-Two Interactive Software Inc. | 5.40% |
4 | Microsoft Corp. | 5.00% |
5 | Eli Lilly & Co. | 4.70% |
6 | Sony Group Corp. | 4.70% |
7 | Intuitive Surgical Inc. | 4.50% |
8 | Astrazeneca Plc Spons Adr | 4.40% |
9 | NVIDIA Corp. | 4.10% |
10 | Merck & Co., Ltd. | 3.70% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.