MINT Income Fund invests in a diversified portfolio of equity income securities as well as non-dividend paying securities which have capital appreciation potential.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 31, 2025 | -2.47% | -5.18% | 0.82% | -5.18% | 11.76% | 7.51% | 14.37% | 6.13% | 8.68% | 29.26% | 2.29% | 8.46% | 33.77% | -7.25% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
March 31, 2025 | April 15, 2025 | 0.04 | |
February 28, 2025 | March 14, 2025 | 0.04 | |
January 31, 2025 | February 14, 2025 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 31, 2024 | January 15, 2025 | 0.04 | |
November 30, 2024 | December 13, 2024 | 0.04 | |
October 31, 2024 | November 15, 2024 | 0.04 | |
September 30, 2024 | October 15, 2024 | 0.04 | |
August 31, 2024 | September 13, 2024 | 0.04 | |
July 31, 2024 | August 15, 2024 | 0.04 | |
June 30, 2024 | July 15, 2024 | 0.04 | |
May 31, 2024 | June 14, 2024 | 0.04 | |
April 30, 2024 | May 15, 2024 | 0.04 | |
March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.04 | |
February 29, 2024 | March 15, 2024 | 0.04 | |
January 31, 2024 | February 15, 2024 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.04 | |
November 30, 2023 | December 15, 2023 | 0.04 | |
October 31, 2023 | November 15, 2023 | 0.04 | |
September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.04 | |
August 31, 2023 | September 15, 2023 | 0.04 | |
July 31, 2023 | August 15, 2023 | 0.04 | |
June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.04 | |
May 31, 2023 | June 15, 2023 | 0.04 | |
April 30, 2023 | May 15, 2023 | 0.04 | |
March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.04 | |
February 28, 2023 | March 15, 2023 | 0.04 | |
January 31, 2023 | February 15, 2023 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.04 | |
November 30, 2022 | December 15, 2022 | 0.04 | |
October 31, 2022 | November 15, 2022 | 0.04 | |
September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.04 | |
August 31, 2022 | September 15, 2022 | 0.04 | |
July 31, 2022 | August 15, 2022 | 0.04 | |
June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.04 | |
May 31, 2022 | June 15, 2022 | 0.04 | |
April 30, 2022 | May 13, 2022 | 0.04 | |
March 31, 2022 | April 14, 2022 | 0.04 | |
February 28, 2022 | March 15, 2022 | 0.04 | |
January 31, 2022 | February 15, 2022 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 31, 2021 | January 14, 2022 | 0.04 | |
November 30, 2021 | December 15, 2021 | 0.04 | |
October 31, 2021 | November 15, 2021 | 0.04 | |
September 30, 2021 | October 15, 2021 | 0.04 | |
August 31, 2021 | September 15, 2021 | 0.04 | |
July 31, 2021 | August 13, 2021 | 0.04 | |
June 30, 2021 | July 15, 2021 | 0.04 | |
May 31, 2021 | June 15, 2021 | 0.04 | |
April 30, 2021 | May 14, 2021 | 0.04 | |
March 31, 2021 | April 15, 2021 | 0.04 | |
February 28, 2021 | March 15, 2021 | 0.04 | |
January 31, 2021 | February 12, 2021 | 0.04 |
As Of | March 31, 2025 | |
---|---|---|
Energy | 24.30% | |
Real Estate | 18.50% | |
Financials | 15.80% | |
Healthcare | 11.10% | |
Utilities | 7.40% | |
Consumer Discretionary | 6.80% | |
Metals & Mining | 4.80% | |
Gold | 4.30% | |
Private Infrastructure | 3.80% | |
Technology | 3.00% | |
Industrials | 0.20% |
As Of | March 31, 2025 | |
---|---|---|
Canada | 66.20% | |
U.S. | 33.80% | |
International | 0.00% |
1 | Middlefield Healthcare Dividend ETF | 8.30% | |
2 | Citigroup | 4.20% | |
3 | KELT EXPLORATION LTD | 4.20% | |
4 | CINEPLEX INC. | 4.00% | |
5 | BROOKFIELD SUPER-CORE INFRA PARTNERS LP | 3.80% | |
6 | Topaz Energy Corp. | 3.70% | |
7 | Tourmaline Oil Corp. | 3.50% | |
8 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON | 3.30% | |
9 | Blackstone Core+ Real Estate LP | 3.30% | |
10 | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | 3.30% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.