Date | Closing Price | NAV | Premium / Discount | |
---|---|---|---|---|
June 08, 2023 | 107.00 | 125.08 | -14.45% | |
June 07, 2023 | 107.75 | 126.45 | -14.79% | |
June 06, 2023 | 107.50 | 125.69 | -14.47% | |
June 05, 2023 | 107.00 | 124.29 | -13.91% | |
June 02, 2023 | 108.75 | 125.36 | -13.25% | |
June 01, 2023 | 106.50 | 120.84 | -11.87% | |
May 31, 2023 | 103.50 | 120.23 | -13.91% | |
May 30, 2023 | 107.75 | 121.60 | -11.39% | |
May 26, 2023 | 109.50 | 122.48 | -10.60% | |
May 25, 2023 | 111.00 | 121.71 | -8.80% | |
May 24, 2023 | 107.50 | 123.21 | -12.75% | |
May 23, 2023 | 110.75 | 125.05 | -11.44% | |
May 22, 2023 | 110.25 | 125.02 | -11.81% | |
May 19, 2023 | 112.00 | 124.95 | -10.36% | |
May 18, 2023 | 112.50 | 124.90 | -9.93% | |
May 17, 2023 | 112.50 | 124.80 | -9.86% | |
May 16, 2023 | 109.50 | 123.89 | -11.62% | |
May 15, 2023 | 113.50 | 126.34 | -10.16% | |
May 12, 2023 | 115.50 | 125.33 | -7.84% | |
May 11, 2023 | 111.25 | 124.80 | -10.86% | |
May 10, 2023 | 112.25 | 124.67 | -9.96% | |
May 05, 2023 | 110.50 | 125.12 | -11.68% | |
May 04, 2023 | 112.00 | 122.38 | -8.48% | |
May 03, 2023 | 111.00 | 123.20 | -9.90% | |
May 02, 2023 | 109.50 | 124.18 | -11.82% | |
April 28, 2023 | 113.00 | 126.95 | -10.99% | |
April 27, 2023 | 110.00 | 126.28 | -12.89% | |
April 26, 2023 | 110.00 | 125.21 | -12.15% | |
April 25, 2023 | 110.50 | 126.61 | -12.72% | |
April 24, 2023 | 111.00 | 127.74 | -13.10% | |
April 21, 2023 | 111.00 | 127.98 | -13.27% | |
April 20, 2023 | 112.50 | 127.79 | -11.96% | |
April 19, 2023 | 112.75 | 128.64 | -12.35% | |
April 18, 2023 | 113.00 | 129.51 | -12.75% | |
April 17, 2023 | 113.00 | 130.29 | -13.27% | |
April 14, 2023 | 113.25 | 129.65 | -12.65% | |
April 13, 2023 | 114.50 | 128.81 | -11.11% | |
April 12, 2023 | 112.25 | 128.96 | -12.96% | |
April 11, 2023 | 111.25 | 128.90 | -13.69% | |
April 06, 2023 | 111.00 | 126.22 | -12.06% | |
April 05, 2023 | 109.50 | 126.06 | -13.14% | |
April 04, 2023 | 109.75 | 125.47 | -12.53% | |
April 03, 2023 | 110.00 | 126.95 | -13.35% | |
March 31, 2023 | 108.00 | 125.89 | -14.21% | |
March 30, 2023 | 106.50 | 124.20 | -14.25% | |
March 29, 2023 | 106.75 | 123.79 | -13.77% | |
March 28, 2023 | 106.75 | 121.57 | -12.19% | |
March 27, 2023 | 107.00 | 122.01 | -12.30% | |
March 24, 2023 | 109.00 | 120.30 | -9.39% | |
March 23, 2023 | 112.50 | 119.21 | -5.63% | |
March 22, 2023 | 111.25 | 120.28 | -7.51% | |
March 21, 2023 | 112.00 | 122.53 | -8.59% | |
March 20, 2023 | 112.00 | 121.45 | -7.78% | |
March 17, 2023 | 110.00 | 120.88 | -9.00% | |
March 16, 2023 | 111.50 | 123.39 | -9.64% | |
March 15, 2023 | 113.00 | 122.65 | -7.87% | |
March 14, 2023 | 116.75 | 125.81 | -7.20% | |
March 13, 2023 | 116.75 | 124.45 | -6.19% | |
March 10, 2023 | 117.00 | 126.08 | -7.20% | |
March 09, 2023 | 120.25 | 129.83 | -7.38% | |
March 08, 2023 | 119.75 | 132.41 | -9.56% | |
March 07, 2023 | 119.75 | 132.89 | -9.89% | |
March 06, 2023 | 120.75 | 133.71 | -9.69% | |
March 03, 2023 | 126.00 | 133.81 | -5.84% | |
March 02, 2023 | 120.75 | 133.21 | -9.35% | |
March 01, 2023 | 121.00 | 131.96 | -8.31% | |
February 28, 2023 | 121.00 | 131.43 | -7.94% | |
February 27, 2023 | 120.50 | 132.81 | -9.27% | |
February 24, 2023 | 120.00 | 133.71 | -10.25% | |
February 23, 2023 | 118.50 | 132.84 | -10.79% | |
February 22, 2023 | 118.50 | 131.71 | -10.03% | |
February 21, 2023 | 120.75 | 131.72 | -8.33% | |
February 20, 2023 | 121.50 | 135.61 | -10.40% | |
February 17, 2023 | 120.00 | 135.48 | -11.43% | |
February 16, 2023 | 121.25 | 136.58 | -11.22% | |
February 15, 2023 | 121.50 | 137.27 | -11.49% | |
February 14, 2023 | 121.00 | 136.63 | -11.44% | |
February 13, 2023 | 121.75 | 137.00 | -11.13% | |
February 10, 2023 | 119.00 | 137.09 | -13.20% | |
February 09, 2023 | 120.25 | 134.50 | -10.59% | |
February 08, 2023 | 119.50 | 135.43 | -11.76% | |
February 07, 2023 | 119.25 | 136.41 | -12.58% | |
February 06, 2023 | 117.50 | 136.00 | -13.60% | |
February 03, 2023 | 120.00 | 137.00 | -12.41% | |
February 02, 2023 | 120.00 | 136.04 | -11.79% | |
February 01, 2023 | 120.50 | 134.64 | -10.50% | |
January 31, 2023 | 118.50 | 135.93 | -12.82% | |
January 30, 2023 | 120.00 | 134.35 | -10.68% | |
January 27, 2023 | 118.25 | 135.95 | -13.02% | |
January 26, 2023 | 119.00 | 135.24 | -12.01% | |
January 25, 2023 | 116.50 | 133.65 | -12.83% | |
January 24, 2023 | 117.50 | 135.47 | -13.26% | |
January 23, 2023 | 116.00 | 135.68 | -14.50% | |
January 20, 2023 | 116.50 | 134.28 | -13.24% | |
January 19, 2023 | 115.50 | 132.77 | -13.01% | |
January 18, 2023 | 115.50 | 133.48 | -13.47% | |
January 17, 2023 | 115.50 | 135.97 | -15.05% | |
January 16, 2023 | 115.25 | 135.48 | -14.93% | |
January 13, 2023 | 116.00 | 134.39 | -13.68% | |
January 12, 2023 | 114.75 | 133.99 | -14.36% | |
January 11, 2023 | 114.75 | 133.46 | -14.02% | |
January 10, 2023 | 114.25 | 131.26 | -12.96% | |
January 09, 2023 | 114.75 | 130.97 | -12.38% | |
January 06, 2023 | 115.00 | 130.62 | -11.96% | |
January 05, 2023 | 115.00 | 129.18 | -10.98% | |
January 04, 2023 | 122.00 | 129.59 | -5.86% | |
January 03, 2023 | 117.50 | 127.86 | -8.10% | |
December 30, 2022 | 118.75 | 128.64 | -7.69% | |
December 29, 2022 | 119.00 | 129.28 | -7.95% | |
December 28, 2022 | 117.00 | 127.13 | -7.97% | |
December 23, 2022 | 119.00 | 129.48 | -8.09% | |
December 22, 2022 | 119.00 | 126.95 | -6.26% | |
December 21, 2022 | 116.00 | 129.13 | -10.17% | |
December 20, 2022 | 117.50 | 125.40 | -6.30% | |
December 19, 2022 | 118.25 | 124.71 | -5.18% | |
December 16, 2022 | 113.00 | 126.01 | -10.32% | |
December 15, 2022 | 114.00 | 128.22 | -11.09% | |
December 14, 2022 | 114.00 | 128.39 | -11.21% | |
December 13, 2022 | 113.25 | 129.94 | -12.84% | |
December 12, 2022 | 113.25 | 129.36 | -12.45% | |
December 09, 2022 | 117.50 | 128.89 | -8.84% | |
December 08, 2022 | 119.25 | 129.54 | -7.94% | |
December 07, 2022 | 123.25 | 130.12 | -5.28% | |
December 06, 2022 | 124.75 | 131.03 | -4.79% | |
December 05, 2022 | 124.00 | 132.78 | -6.61% | |
December 02, 2022 | 127.25 | 134.31 | -5.26% | |
December 01, 2022 | 126.75 | 135.83 | -6.68% | |
November 30, 2022 | 126.50 | 138.27 | -8.51% | |
November 29, 2022 | 120.00 | 137.36 | -12.64% | |
November 28, 2022 | 128.50 | 137.34 | -6.44% | |
November 25, 2022 | 128.75 | 139.29 | -7.57% | |
November 24, 2022 | 128.75 | 138.69 | -7.17% | |
November 23, 2022 | 129.00 | 138.69 | -6.99% | |
November 22, 2022 | 131.50 | 140.26 | -6.25% | |
November 21, 2022 | 128.50 | 138.21 | -7.03% | |
November 18, 2022 | 128.00 | 138.39 | -7.51% | |
November 17, 2022 | 129.25 | 138.72 | -6.83% | |
November 16, 2022 | 128.50 | 138.42 | -7.17% | |
November 15, 2022 | 128.00 | 140.52 | -8.91% | |
November 14, 2022 | 128.00 | 141.11 | -9.29% | |
November 11, 2022 | 127.50 | 143.10 | -10.90% | |
November 10, 2022 | 122.50 | 142.35 | -13.94% | |
November 09, 2022 | 118.50 | 139.10 | -14.81% | |
November 08, 2022 | 119.50 | 140.59 | -15.00% | |
November 07, 2022 | 120.25 | 139.97 | -14.09% | |
November 04, 2022 | 122.00 | 140.08 | -12.91% | |
November 03, 2022 | 115.25 | 138.41 | -16.73% | |
November 02, 2022 | 114.00 | 136.27 | -16.34% | |
November 01, 2022 | 114.50 | 136.35 | -16.02% | |
October 31, 2022 | 113.25 | 136.27 | -16.89% | |
October 28, 2022 | 112.50 | 135.25 | -16.82% | |
October 27, 2022 | 112.00 | 135.66 | -17.44% | |
October 26, 2022 | 114.00 | 134.86 | -15.47% | |
October 25, 2022 | 113.25 | 134.19 | -15.60% | |
October 24, 2022 | 113.00 | 133.89 | -15.60% | |
October 21, 2022 | 116.50 | 133.60 | -12.80% | |
October 20, 2022 | 118.50 | 131.09 | -9.60% | |
October 19, 2022 | 109.00 | 131.79 | -17.29% | |
October 18, 2022 | 112.00 | 131.96 | -15.13% | |
October 17, 2022 | 114.50 | 130.97 | -12.58% | |
October 14, 2022 | 111.50 | 129.03 | -13.59% | |
October 13, 2022 | 108.50 | 130.43 | -16.81% | |
October 12, 2022 | 113.75 | 129.83 | -12.39% | |
October 11, 2022 | 114.00 | 131.66 | -13.41% | |
October 10, 2022 | 120.25 | 131.66 | -8.67% | |
October 07, 2022 | 120.75 | 134.66 | -10.33% | |
October 06, 2022 | 120.25 | 135.42 | -11.20% | |
October 05, 2022 | 116.50 | 137.94 | -15.54% | |
October 04, 2022 | 124.00 | 138.40 | -10.40% | |
October 03, 2022 | 120.00 | 135.75 | -11.60% | |
September 30, 2022 | 120.25 | 131.69 | -8.69% | |
September 29, 2022 | 120.00 | 132.90 | -9.71% | |
September 28, 2022 | 123.00 | 139.05 | -11.54% | |
September 27, 2022 | 124.25 | 136.99 | -9.30% | |
September 26, 2022 | 132.00 | 138.07 | -4.40% | |
September 23, 2022 | 127.25 | 140.47 | -9.41% | |
September 22, 2022 | 125.00 | 142.00 | -11.97% | |
September 21, 2022 | 126.00 | 144.36 | -12.72% | |
September 20, 2022 | 130.00 | 145.40 | -10.59% | |
September 16, 2022 | 129.50 | 146.95 | -11.87% | |
September 15, 2022 | 130.00 | 147.98 | -12.15% | |
September 14, 2022 | 128.50 | 148.83 | -13.66% | |
September 13, 2022 | 129.00 | 148.60 | -13.19% | |
September 12, 2022 | 130.00 | 151.20 | -14.02% | |
September 09, 2022 | 125.00 | 148.96 | -16.08% | |
September 08, 2022 | 126.00 | 146.69 | -14.10% | |
September 07, 2022 | 126.50 | 145.28 | -12.93% | |
September 06, 2022 | 126.25 | 144.78 | -12.80% | |
September 05, 2022 | 126.50 | 146.03 | -13.37% | |
September 02, 2022 | 127.00 | 146.24 | -13.16% | |
September 01, 2022 | 127.00 | 144.53 | -12.13% | |
August 31, 2022 | 128.00 | 145.67 | -12.13% | |
August 30, 2022 | 128.25 | 147.89 | -13.28% | |
August 26, 2022 | 127.75 | 149.87 | -14.76% | |
August 25, 2022 | 128.00 | 152.06 | -15.82% | |
August 24, 2022 | 126.75 | 150.78 | -15.94% | |
August 23, 2022 | 126.00 | 150.35 | -16.20% | |
August 22, 2022 | 128.50 | 150.17 | -14.43% | |
August 19, 2022 | 128.75 | 151.52 | -15.03% | |
August 18, 2022 | 129.75 | 151.66 | -14.45% | |
August 17, 2022 | 129.50 | 149.55 | -13.41% | |
August 16, 2022 | 129.00 | 150.00 | -14.00% | |
August 15, 2022 | 128.25 | 149.75 | -14.36% | |
August 12, 2022 | 128.25 | 150.51 | -14.79% | |
August 11, 2022 | 129.00 | 148.43 | -13.09% | |
August 10, 2022 | 125.00 | 147.27 | -15.12% | |
August 09, 2022 | 127.50 | 145.54 | -12.40% | |
August 08, 2022 | 127.00 | 145.93 | -12.97% | |
August 05, 2022 | 128.75 | 144.34 | -10.80% | |
August 04, 2022 | 128.75 | 144.18 | -10.70% | |
August 03, 2022 | 130.50 | 145.52 | -10.32% | |
August 02, 2022 | 130.50 | 145.37 | -10.23% | |
August 01, 2022 | 126.75 | 146.89 | -13.71% | |
July 29, 2022 | 124.50 | 148.36 | -16.08% | |
July 28, 2022 | 124.25 | 145.71 | -14.73% | |
July 27, 2022 | 123.50 | 143.59 | -13.99% | |
July 26, 2022 | 124.00 | 142.74 | -13.13% | |
July 25, 2022 | 123.25 | 143.82 | -14.30% | |
July 22, 2022 | 120.00 | 141.50 | -15.19% | |
July 21, 2022 | 121.50 | 142.05 | -14.47% | |
July 20, 2022 | 122.00 | 142.23 | -14.22% | |
July 19, 2022 | 117.50 | 141.92 | -17.21% | |
July 18, 2022 | 116.00 | 138.35 | -16.15% | |
July 15, 2022 | 114.75 | 136.14 | -15.71% | |
July 14, 2022 | 113.50 | 135.04 | -15.95% | |
July 13, 2022 | 113.75 | 139.39 | -18.39% | |
July 12, 2022 | 115.00 | 139.39 | -17.50% | |
July 11, 2022 | 117.50 | 140.58 | -16.42% | |
July 08, 2022 | 119.50 | 140.54 | -14.97% | |
July 07, 2022 | 118.50 | 140.69 | -15.77% | |
July 06, 2022 | 119.00 | 138.38 | -14.00% | |
July 05, 2022 | 117.75 | 138.89 | -15.22% | |
July 04, 2022 | 116.50 | 141.56 | -17.70% | |
July 01, 2022 | 117.50 | 139.98 | -16.06% | |
June 30, 2022 | 118.00 | 139.35 | -15.32% | |
June 29, 2022 | 119.25 | 140.52 | -15.14% | |
June 28, 2022 | 120.00 | 141.58 | -15.24% | |
June 27, 2022 | 118.00 | 139.46 | -15.39% | |
June 24, 2022 | 120.00 | 137.03 | -12.43% | |
June 23, 2022 | 119.50 | 133.69 | -10.61% | |
June 22, 2022 | 116.00 | 137.01 | -15.33% | |
June 21, 2022 | 124.00 | 139.99 | -11.42% | |
June 20, 2022 | 126.50 | 138.11 | -8.41% | |
June 17, 2022 | 131.00 | 135.61 | -3.40% | |
June 16, 2022 | 135.00 | 137.18 | -1.59% | |
June 15, 2022 | 135.00 | 146.76 | -8.01% | |
June 14, 2022 | 139.00 | 148.07 | -6.13% | |
June 13, 2022 | 139.00 | 149.86 | -7.25% | |
June 10, 2022 | 139.00 | 154.16 | -9.83% | |
June 09, 2022 | 137.00 | 155.74 | -12.03% | |
June 08, 2022 | 141.25 | 158.55 | -10.91% |
Whether you have specific investment inquiries or general questions about Middlefield, our team would be glad to help.
Contact UsGet the latest updates delivered right to your inbox.