Our ETFs and mutual funds have earned high ratings from Morningstar for their exceptional performance.
Learn MoreOur ETFs and mutual funds have earned high ratings from Morningstar for their exceptional performance.
Learn MoreOur ETFs and mutual funds have earned high ratings from Morningstar for their exceptional performance.
Learn MoreOur ETFs and mutual funds have earned high ratings from Morningstar for their exceptional performance.
Learn MoreUpdated Each Business Day
Date | Closing Price | NAV | Premium / Discount | |
---|---|---|---|---|
May 07, 2025 | 119.25 | 126.94 | -6.06% | |
May 06, 2025 | 120.00 | 125.71 | -4.54% | |
May 02, 2025 | 118.00 | 126.96 | -7.06% | |
May 01, 2025 | 116.25 | 125.57 | -7.42% | |
April 30, 2025 | 114.25 | 124.95 | -8.56% | |
April 29, 2025 | 113.50 | 124.24 | -8.64% | |
April 28, 2025 | 113.25 | 123.73 | -8.47% | |
April 25, 2025 | 113.25 | 123.80 | -8.52% | |
April 24, 2025 | 113.25 | 123.51 | -8.31% | |
April 23, 2025 | 112.50 | 122.74 | -8.34% | |
April 22, 2025 | 113.50 | 122.29 | -7.19% | |
April 17, 2025 | 111.50 | 122.42 | -8.92% | |
April 16, 2025 | 111.50 | 121.00 | -7.85% | |
April 15, 2025 | 110.50 | 119.87 | -7.82% | |
April 14, 2025 | 111.50 | 119.67 | -6.83% | |
April 11, 2025 | 107.00 | 118.56 | -9.75% | |
April 10, 2025 | 109.75 | 116.36 | -5.68% | |
April 09, 2025 | 109.50 | 122.60 | -10.69% | |
April 08, 2025 | 110.00 | 117.12 | -6.08% | |
April 07, 2025 | 107.50 | 120.03 | -10.44% | |
April 04, 2025 | 110.50 | 121.93 | -9.37% | |
April 03, 2025 | 118.25 | 128.20 | -7.76% | |
April 02, 2025 | 120.50 | 131.90 | -8.64% | |
April 01, 2025 | 121.25 | 131.17 | -7.56% | |
March 31, 2025 | 119.50 | 129.93 | -8.03% | |
March 28, 2025 | 120.25 | 129.46 | -7.11% | |
March 27, 2025 | 121.00 | 130.41 | -7.22% | |
March 26, 2025 | 121.50 | 131.63 | -7.70% | |
March 25, 2025 | 121.50 | 131.31 | -7.47% | |
March 24, 2025 | 121.00 | 130.96 | -7.61% | |
March 21, 2025 | 117.50 | 129.27 | -9.10% | |
March 20, 2025 | 118.00 | 129.19 | -8.66% | |
March 19, 2025 | 117.75 | 128.22 | -8.17% | |
March 18, 2025 | 115.50 | 126.83 | -8.93% | |
March 17, 2025 | 115.50 | 127.40 | -9.34% | |
March 14, 2025 | 115.25 | 125.68 | -8.30% | |
March 13, 2025 | 114.00 | 123.82 | -7.93% | |
March 12, 2025 | 114.00 | 125.68 | -9.29% | |
March 11, 2025 | 113.00 | 123.85 | -8.76% | |
March 10, 2025 | 118.00 | 124.73 | -5.40% | |
March 07, 2025 | 121.00 | 126.11 | -4.05% | |
March 06, 2025 | 121.50 | 125.91 | -3.50% | |
March 05, 2025 | 124.00 | 126.92 | -2.30% | |
March 04, 2025 | 120.00 | 126.81 | -5.37% | |
March 03, 2025 | 124.75 | 128.64 | -3.02% | |
February 28, 2025 | 126.00 | 132.21 | -4.70% | |
February 27, 2025 | 124.25 | 131.14 | -5.25% | |
February 26, 2025 | 126.50 | 131.93 | -4.12% | |
February 25, 2025 | 123.00 | 131.97 | -6.80% | |
February 24, 2025 | 124.50 | 132.44 | -6.00% | |
February 21, 2025 | 123.00 | 133.27 | -7.71% | |
February 20, 2025 | 123.75 | 134.81 | -8.20% | |
February 19, 2025 | 123.00 | 134.48 | -8.54% | |
February 18, 2025 | 123.50 | 134.44 | -8.14% | |
February 17, 2025 | 123.00 | 134.39 | -8.48% | |
February 14, 2025 | 123.00 | 134.84 | -8.78% | |
February 13, 2025 | 123.00 | 134.71 | -8.69% | |
February 12, 2025 | 122.00 | 134.16 | -9.06% | |
February 11, 2025 | 120.50 | 135.57 | -11.12% | |
February 10, 2025 | 122.50 | 135.82 | -9.81% | |
February 07, 2025 | 118.50 | 134.51 | -11.90% | |
February 06, 2025 | 118.25 | 133.95 | -11.72% | |
February 05, 2025 | 117.00 | 133.46 | -12.33% | |
February 04, 2025 | 116.50 | 132.47 | -12.06% | |
February 03, 2025 | 116.00 | 130.71 | -11.25% | |
January 31, 2025 | 118.50 | 132.19 | -10.36% | |
January 30, 2025 | 118.00 | 133.93 | -11.89% | |
January 29, 2025 | 118.00 | 133.09 | -11.34% | |
January 28, 2025 | 118.00 | 133.13 | -11.36% | |
January 27, 2025 | 118.00 | 133.44 | -11.57% | |
January 24, 2025 | 119.50 | 135.59 | -11.87% | |
January 23, 2025 | 121.50 | 136.56 | -11.03% | |
January 22, 2025 | 121.50 | 136.69 | -11.11% | |
January 21, 2025 | 119.50 | 137.22 | -12.91% | |
January 20, 2025 | 121.50 | 137.80 | -11.83% | |
January 17, 2025 | 121.50 | 136.89 | -11.24% | |
January 16, 2025 | 122.00 | 135.56 | -10.00% | |
January 15, 2025 | 121.75 | 136.32 | -10.69% | |
January 14, 2025 | 124.00 | 135.67 | -8.60% | |
January 13, 2025 | 121.50 | 135.40 | -10.27% | |
January 10, 2025 | 120.50 | 136.47 | -11.70% | |
January 09, 2025 | 120.50 | 137.02 | -12.06% | |
January 08, 2025 | 124.00 | 137.67 | -9.93% | |
January 07, 2025 | 122.00 | 136.59 | -10.68% | |
January 06, 2025 | 122.25 | 136.55 | -10.47% | |
January 03, 2025 | 123.00 | 136.40 | -9.82% | |
January 02, 2025 | 120.00 | 136.31 | -11.97% | |
December 31, 2024 | 116.00 | 134.05 | -13.47% | |
December 30, 2024 | 116.00 | 132.95 | -12.75% | |
December 27, 2024 | 115.75 | 131.96 | -12.28% | |
December 24, 2024 | 114.75 | 132.76 | -13.57% | |
December 23, 2024 | 115.75 | 131.94 | -12.27% | |
December 20, 2024 | 115.00 | 130.56 | -11.92% | |
December 19, 2024 | 112.50 | 129.88 | -13.38% | |
December 18, 2024 | 115.00 | 129.66 | -11.31% | |
December 17, 2024 | 116.50 | 131.99 | -11.74% | |
December 16, 2024 | 117.75 | 133.16 | -11.57% | |
December 13, 2024 | 117.50 | 135.11 | -13.03% | |
December 12, 2024 | 118.00 | 135.24 | -12.75% | |
December 11, 2024 | 119.25 | 135.91 | -12.26% | |
December 10, 2024 | 125.50 | 135.02 | -7.05% | |
December 09, 2024 | 127.50 | 136.51 | -6.60% | |
December 06, 2024 | 128.00 | 137.68 | -7.03% | |
December 05, 2024 | 129.50 | 139.50 | -7.17% | |
December 04, 2024 | 130.00 | 138.27 | -5.98% | |
December 03, 2024 | 130.50 | 139.34 | -6.34% | |
December 02, 2024 | 131.25 | 139.48 | -5.90% | |
November 29, 2024 | 130.00 | 139.87 | -7.06% | |
November 28, 2024 | 130.00 | 139.84 | -7.04% | |
November 27, 2024 | 130.00 | 139.30 | -6.68% | |
November 26, 2024 | 127.50 | 139.65 | -8.70% | |
November 25, 2024 | 128.50 | 141.85 | -9.41% | |
November 22, 2024 | 128.50 | 142.71 | -9.96% | |
November 21, 2024 | 128.50 | 142.03 | -9.53% | |
November 20, 2024 | 128.50 | 139.23 | -7.71% | |
November 19, 2024 | 126.00 | 138.62 | -9.10% | |
November 18, 2024 | 128.50 | 137.95 | -6.85% | |
November 15, 2024 | 128.50 | 137.10 | -6.27% | |
November 14, 2024 | 128.00 | 137.51 | -6.92% | |
November 13, 2024 | 124.00 | 136.31 | -9.03% | |
November 12, 2024 | 121.25 | 136.41 | -11.11% | |
November 11, 2024 | 122.50 | 136.20 | -10.06% | |
November 08, 2024 | 121.00 | 135.06 | -10.41% | |
November 07, 2024 | 120.50 | 135.43 | -11.02% | |
November 06, 2024 | 118.75 | 134.76 | -11.88% | |
November 05, 2024 | 118.75 | 133.39 | -10.98% | |
November 04, 2024 | 119.00 | 133.01 | -10.53% | |
November 01, 2024 | 120.50 | 132.67 | -9.17% | |
October 31, 2024 | 118.75 | 133.30 | -10.92% | |
October 30, 2024 | 119.00 | 134.03 | -11.21% | |
October 29, 2024 | 119.25 | 132.64 | -10.09% | |
October 28, 2024 | 120.00 | 134.48 | -10.77% | |
October 25, 2024 | 120.75 | 134.80 | -10.42% | |
October 24, 2024 | 119.50 | 134.81 | -11.36% | |
October 23, 2024 | 119.75 | 135.29 | -11.49% | |
October 22, 2024 | 118.00 | 136.01 | -13.24% | |
October 21, 2024 | 116.00 | 135.84 | -14.61% | |
October 18, 2024 | 118.25 | 136.15 | -13.15% | |
October 17, 2024 | 119.50 | 136.68 | -12.57% | |
October 16, 2024 | 119.50 | 136.67 | -12.56% | |
October 15, 2024 | 120.00 | 134.38 | -10.70% | |
October 14, 2024 | 120.00 | 134.78 | -10.97% | |
October 11, 2024 | 119.50 | 135.07 | -11.53% | |
October 10, 2024 | 119.50 | 134.17 | -10.93% | |
October 09, 2024 | 119.50 | 135.44 | -11.77% | |
October 08, 2024 | 119.00 | 135.18 | -11.97% | |
October 07, 2024 | 116.00 | 136.85 | -15.24% | |
October 04, 2024 | 117.50 | 136.92 | -14.18% | |
October 03, 2024 | 116.00 | 135.71 | -14.52% | |
October 02, 2024 | 115.00 | 134.01 | -14.19% | |
October 01, 2024 | 113.50 | 134.16 | -15.40% | |
September 30, 2024 | 113.25 | 131.90 | -14.14% | |
September 27, 2024 | 115.50 | 131.44 | -12.13% | |
September 26, 2024 | 115.50 | 130.85 | -11.73% | |
September 25, 2024 | 114.00 | 131.40 | -13.24% | |
September 24, 2024 | 115.25 | 131.54 | -12.38% | |
September 23, 2024 | 116.75 | 130.93 | -10.83% | |
September 20, 2024 | 118.00 | 130.14 | -9.33% | |
September 19, 2024 | 115.00 | 130.76 | -12.05% | |
September 18, 2024 | 114.25 | 130.42 | -12.40% | |
September 17, 2024 | 112.50 | 131.18 | -14.24% | |
September 16, 2024 | 113.00 | 130.61 | -13.48% | |
September 13, 2024 | 112.00 | 131.19 | -14.63% | |
September 12, 2024 | 111.00 | 129.43 | -14.24% | |
September 11, 2024 | 110.50 | 129.26 | -14.51% | |
September 10, 2024 | 111.25 | 127.61 | -12.82% | |
September 09, 2024 | 109.50 | 128.65 | -14.89% | |
September 06, 2024 | 110.00 | 126.85 | -13.28% | |
September 05, 2024 | 110.00 | 127.54 | -13.75% | |
September 04, 2024 | 109.50 | 127.91 | -14.39% | |
September 03, 2024 | 107.75 | 126.83 | -15.04% | |
September 02, 2024 | 108.00 | 127.90 | -15.56% | |
August 30, 2024 | 108.00 | 128.13 | -15.71% | |
August 29, 2024 | 108.50 | 127.36 | -14.81% | |
August 28, 2024 | 107.75 | 126.59 | -14.88% | |
August 27, 2024 | 108.50 | 126.85 | -14.47% | |
August 23, 2024 | 107.25 | 126.05 | -14.91% | |
August 22, 2024 | 106.00 | 124.27 | -14.70% | |
August 21, 2024 | 107.00 | 124.38 | -13.97% | |
August 20, 2024 | 106.50 | 124.17 | -14.23% | |
August 19, 2024 | 106.00 | 125.11 | -15.27% | |
August 16, 2024 | 107.50 | 124.84 | -13.89% | |
August 15, 2024 | 107.50 | 124.90 | -13.93% | |
August 14, 2024 | 108.00 | 124.43 | -13.20% | |
August 13, 2024 | 107.00 | 123.36 | -13.26% | |
August 12, 2024 | 107.00 | 123.30 | -13.22% | |
August 09, 2024 | 104.25 | 122.92 | -15.19% | |
August 08, 2024 | 103.75 | 122.59 | -15.37% | |
August 07, 2024 | 103.50 | 121.63 | -14.91% | |
August 06, 2024 | 103.00 | 121.97 | -15.55% | |
August 05, 2024 | 101.50 | 121.12 | -16.20% | |
August 02, 2024 | 103.00 | 120.49 | -14.52% | |
August 01, 2024 | 105.50 | 123.45 | -14.54% | |
July 31, 2024 | 105.50 | 124.06 | -14.96% | |
July 30, 2024 | 105.50 | 123.06 | -14.27% | |
July 29, 2024 | 104.50 | 122.22 | -14.50% | |
July 26, 2024 | 103.25 | 123.00 | -16.06% | |
July 25, 2024 | 103.25 | 122.21 | -15.51% | |
July 24, 2024 | 102.00 | 121.49 | -16.04% | |
July 23, 2024 | 104.75 | 122.28 | -14.34% | |
July 22, 2024 | 105.00 | 122.42 | -14.23% | |
July 19, 2024 | 104.50 | 121.15 | -13.74% | |
July 18, 2024 | 104.00 | 120.98 | -14.04% | |
July 17, 2024 | 104.50 | 120.81 | -13.50% | |
July 16, 2024 | 104.50 | 121.41 | -13.93% | |
July 12, 2024 | 104.50 | 120.95 | -13.60% | |
July 11, 2024 | 102.50 | 120.96 | -15.26% | |
July 10, 2024 | 105.00 | 121.33 | -13.46% | |
July 09, 2024 | 105.50 | 120.72 | -12.61% | |
July 08, 2024 | 103.00 | 120.98 | -14.86% | |
July 05, 2024 | 103.75 | 120.34 | -13.79% | |
July 04, 2024 | 103.50 | 122.48 | -15.50% | |
July 03, 2024 | 104.00 | 121.95 | -14.72% | |
July 02, 2024 | 105.00 | 121.32 | -13.45% | |
July 01, 2024 | 105.00 | 120.69 | -13.00% | |
June 28, 2024 | 103.00 | 121.23 | -15.04% | |
June 27, 2024 | 103.00 | 120.99 | -14.87% | |
June 26, 2024 | 103.50 | 120.06 | -13.79% | |
June 25, 2024 | 103.50 | 120.86 | -14.36% | |
June 24, 2024 | 103.00 | 121.05 | -14.91% | |
June 21, 2024 | 103.50 | 118.30 | -12.51% | |
June 20, 2024 | 103.75 | 118.82 | -12.68% | |
June 19, 2024 | 103.75 | 118.19 | -12.22% | |
June 18, 2024 | 102.00 | 118.60 | -14.00% | |
June 17, 2024 | 102.00 | 118.19 | -13.70% | |
June 14, 2024 | 105.25 | 119.16 | -11.67% | |
June 13, 2024 | 104.50 | 119.20 | -12.33% | |
June 12, 2024 | 104.50 | 120.55 | -13.31% | |
June 11, 2024 | 106.00 | 120.64 | -12.14% | |
June 10, 2024 | 106.00 | 121.73 | -12.92% | |
June 07, 2024 | 107.00 | 121.51 | -11.94% | |
June 06, 2024 | 106.50 | 122.81 | -13.28% | |
June 05, 2024 | 108.75 | 122.03 | -10.88% | |
June 04, 2024 | 109.75 | 121.31 | -9.53% | |
June 03, 2024 | 109.00 | 122.03 | -10.68% | |
May 31, 2024 | 107.50 | 123.19 | -12.74% | |
May 30, 2024 | 107.50 | 121.58 | -11.58% | |
May 29, 2024 | 110.00 | 120.29 | -8.55% | |
May 28, 2024 | 109.50 | 122.95 | -10.94% | |
May 24, 2024 | 109.50 | 123.54 | -11.36% | |
May 23, 2024 | 110.50 | 122.91 | -10.10% | |
May 22, 2024 | 108.50 | 124.20 | -12.64% | |
May 21, 2024 | 109.50 | 125.32 | -12.62% | |
May 20, 2024 | 109.00 | 125.42 | -13.09% | |
May 17, 2024 | 109.00 | 125.60 | -13.22% | |
May 16, 2024 | 108.00 | 125.35 | -13.84% | |
May 15, 2024 | 107.00 | 124.69 | -14.19% | |
May 14, 2024 | 107.00 | 124.81 | -14.27% | |
May 13, 2024 | 109.25 | 125.28 | -12.80% | |
May 10, 2024 | 107.50 | 125.74 | -14.51% | |
May 08, 2024 | 106.00 | 124.22 | -14.67% | |
May 07, 2024 | 105.00 | 122.91 | -14.57% |
Whether you have specific investment inquiries or general questions about Middlefield, our team would be glad to help.
Contact UsGet the latest updates delivered right to your inbox.